医療の窓口 > 愛知県 > 豊橋市 > 診療所 > 吉田方クリニック
吉田方クリニック
豊橋市にある診療所です。(ヨシダガタクリニック)
| 種別 | 診療所(病床が19床以下、または入院設備を持たない医療機関) |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県豊橋市吉川町245番地4 |
| ホームページ | http://www.yoshidagata-clinic.com/ |
| 開いている曜日 | 月火水木金土日祝 出典の「毎週決まった曜日に休診」より。? は出典に書かれていないもの |
| そのほかの休み | 金曜日11:00~11:30 BCG接種 水曜日・土曜日午後休診(改行)お盆、年末年始は通常5-8日間休診です。GWは祝祭日でない日は休診ではありません。 |
| 座標 | 北緯 34.771331 / 東経 137.359391 |
| 医療機関等ID | 2322232603140 |
診療科目
- 内科
- 循環器内科
- 外科
- 小児科
診療時間
| 科目 | 枠 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内科 | 1 | 9:00〜12:00 受付 8:30〜11:50 | 9:00〜12:00 受付 8:30〜11:50 | 9:00〜12:00 受付 8:30〜11:50 | 9:00〜12:00 受付 8:30〜11:50 | 9:00〜12:00 受付 8:30〜11:50 | 9:00〜12:00 受付 8:30〜11:50 | — | — |
| 内科 | 2 | 16:00〜19:00 受付 15:30〜18:50 | 16:00〜19:00 受付 15:30〜18:50 | — | 16:00〜19:00 受付 15:30〜18:50 | 16:00〜19:00 受付 15:30〜18:50 | — | — | — |
| 循環器内科 | 1 | 9:00〜12:00 受付 8:30〜11:50 | 9:00〜12:00 受付 8:30〜11:50 | 9:00〜12:00 受付 8:30〜11:50 | 9:00〜12:00 受付 8:30〜11:50 | 9:00〜12:00 受付 8:30〜11:50 | 9:00〜12:00 受付 8:30〜11:50 | — | — |
| 循環器内科 | 2 | 16:00〜19:00 受付 15:30〜18:50 | 16:00〜19:00 受付 15:30〜18:50 | — | 16:00〜19:00 受付 15:30〜18:50 | 16:00〜19:00 受付 15:30〜18:50 | — | — | — |
| 外科 | 1 | 9:00〜12:00 受付 8:30〜11:50 | 9:00〜12:00 受付 8:30〜11:50 | 9:00〜12:00 受付 8:30〜11:50 | 9:00〜12:00 受付 8:30〜11:50 | 9:00〜12:00 受付 8:30〜11:50 | 9:00〜12:00 受付 8:30〜11:50 | — | — |
| 外科 | 2 | 16:00〜19:00 受付 15:30〜18:50 | 16:00〜19:00 受付 15:30〜18:50 | — | 16:00〜19:00 受付 15:30〜18:50 | 16:00〜19:00 受付 15:30〜18:50 | — | — | — |
| 小児科 | 1 | 9:00〜12:00 受付 8:30〜11:50 | 9:00〜12:00 受付 8:30〜11:50 | 9:00〜12:00 受付 8:30〜11:50 | 9:00〜12:00 受付 8:30〜11:50 | 9:00〜12:00 受付 8:30〜11:50 | 9:00〜12:00 受付 8:30〜11:50 | — | — |
| 小児科 | 2 | 16:00〜19:00 受付 15:30〜18:50 | 16:00〜19:00 受付 15:30〜18:50 | — | 16:00〜19:00 受付 15:30〜18:50 | 16:00〜19:00 受付 15:30〜18:50 | — | — | — |
ここに出しているのは、届け出の内容そのままです。休診日や時間が実際と違うことがあります。 受診の前に、必ず医療機関に直接お確かめください。 出典に電話番号は入っていないため、このサイトには載せていません。
このあたり(馬見塚町)のこと
所在地の座標から 馬見塚町 に寄せました(町丁目の重心まで約200m)。 町丁目は出典に無いので、令和2年国勢調査の小地域からいちばん近いところを 当てています。境界の形までは見ていないため、隣の町丁目になっていることがあります。
| 町丁目 | 馬見塚町 |
|---|---|
| 人口 | 1,784人/722世帯 |
| 最寄り駅 | 下地(約1.5km) |
| 最寄りのバス停 | 馬見塚町(約190m) |
| 土地の高さと坂 | 平均 1m/平均傾斜 0.2度(5度以上の傾きが0%) |
| 市街地か | 人口集中地区(DID)の中 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
馬見塚町の地形・交通・災害・避難・治安のデータ(ゼロトゥワン)
同じ町丁目にある医療機関・薬局
- わかば薬局 豊橋店薬局月火水木金土日祝
近くの医療機関・薬局
- わかば薬局 豊橋店薬局月火水木金土日祝
- かめい調剤薬局吉川店薬局月火水木金土日祝
- 医療法人メディプラス 西田メディカルクリニック診療所月火水木金土日祝
- ココカラファイン薬局 吉川店薬局月火水木金土日祝
- まひろ皮ふ科クリニック診療所月火水木金土日祝
- よしだがたファミリー歯科クリニック歯科診療所月火水木金土日祝
この近くの介護事業所
介護保険のサービスは「介護の窓口」にまとめています。豊橋市には 479 件あります。