医療の窓口 > 愛知県 > あま市 > 診療所 > おぐし耳鼻咽喉科クリニック
おぐし耳鼻咽喉科クリニック
あま市にある診療所です。(オグシ ジビインコウカ クリニック)
| 種別 | 診療所(病床が19床以下、または入院設備を持たない医療機関) |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県あま市森山弁才天72-4 |
| ホームページ | ogushi-ent-cl.com |
| 開いている曜日 | 月火水木金土日祝 出典の「毎週決まった曜日に休診」より。? は出典に書かれていないもの |
| そのほかの休み | GW、お盆、年末年始 |
| 座標 | 北緯 35.199576 / 東経 136.779833 |
| 医療機関等ID | 2322230903080 |
診療科目
- 頭頸部外科
- 小児科
- 耳鼻いんこう科
診療時間
| 科目 | 枠 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 頭頸部外科 | 1 | 9:00〜12:00 受付 8:30〜11:45 | 9:00〜12:00 受付 8:30〜11:45 | 9:00〜12:00 受付 8:30〜11:45 | — | 9:00〜12:00 受付 8:30〜11:45 | 9:00〜12:00 受付 8:30〜11:45 | — | — |
| 頭頸部外科 | 2 | 15:30〜19:00 受付 15:00〜18:45 | 15:30〜19:00 受付 15:00〜18:45 | 15:30〜19:00 受付 15:00〜18:45 | — | 15:30〜19:00 受付 15:00〜18:45 | — | — | — |
| 小児科 | 1 | 9:00〜12:00 受付 8:30〜11:45 | 9:00〜12:00 受付 8:30〜11:45 | 9:00〜12:00 受付 8:30〜11:45 | — | 9:00〜12:00 受付 8:30〜11:45 | 9:00〜12:00 受付 8:30〜11:45 | — | — |
| 小児科 | 2 | 15:30〜19:00 受付 15:00〜18:45 | 15:30〜19:00 受付 15:00〜18:45 | 15:30〜19:00 受付 15:00〜18:45 | — | 15:30〜19:00 受付 15:00〜18:45 | — | — | — |
| 耳鼻いんこう科 | 1 | 9:00〜12:00 受付 8:30〜11:45 | 9:00〜12:00 受付 8:30〜11:45 | 9:00〜12:00 受付 8:30〜11:45 | — | 9:00〜12:00 受付 8:30〜11:45 | 9:00〜12:00 受付 8:30〜11:45 | — | — |
| 耳鼻いんこう科 | 2 | 15:30〜19:00 受付 15:00〜18:45 | 15:30〜19:00 受付 15:00〜18:45 | 15:30〜19:00 受付 15:00〜18:45 | — | 15:30〜19:00 受付 15:00〜18:45 | — | — | — |
ここに出しているのは、届け出の内容そのままです。休診日や時間が実際と違うことがあります。 受診の前に、必ず医療機関に直接お確かめください。 出典に電話番号は入っていないため、このサイトには載せていません。
このあたり(森山)のこと
所在地の座標から 森山 に寄せました(町丁目の重心まで約240m)。 町丁目は出典に無いので、令和2年国勢調査の小地域からいちばん近いところを 当てています。境界の形までは見ていないため、隣の町丁目になっていることがあります。
| 町丁目 | 森山 |
|---|---|
| 人口 | 692人/256世帯 |
| 最寄り駅 | 青塚(約960m) |
| 最寄りのバス停 | 森山弁才天(約210m) |
| 土地の高さと坂 | 平均 -0m/平均傾斜 0.0度(5度以上の傾きが0%) |
| 市街地か | 人口集中地区(DID)の中 |
| 用途地域 | — |
同じ町丁目にある医療機関・薬局
近くの医療機関・薬局
- はだめ皮膚科診療所月火水木金土日祝
- あおい薬局薬局月火水木金土日祝
- もちづき内科&はるかこどもクリニック診療所月火水木金土日祝
- あいまさ薬局薬局月火水木金土日祝
- あま市美和保健センター診療所月火水木金土日祝
- 岩間クリニック診療所月火水木金土日祝
この近くの介護事業所
介護保険のサービスは「介護の窓口」にまとめています。あま市には 154 件あります。