医療の窓口 > 千葉県 > 柏市 > 病院 > 医療法人社団協友会 柏厚生総合病院
医療法人社団協友会 柏厚生総合病院
柏市にある病院です。(カシワコウセイソウゴウビョウイン)
| 種別 | 病院(病床が20床以上ある医療機関) |
|---|---|
| 所在地 | 千葉県柏市篠籠田617 |
| ホームページ | http://www.kashiwakousei.or.jp/ |
| 開いている曜日 | — 出典の「毎週決まった曜日に休診」より。? は出典に書かれていないもの |
| 病床数(合計) | 416床 |
| 一般病床 | 416床 |
| 療養病床 | — |
| 精神病床 | — |
| 結核病床 | — |
| 感染症病床 | — |
| 座標 | 北緯 35.872935 / 東経 139.961337 |
| 医療機関等ID | 1211204948400 |
診療科目
- 内科
- 血液内科
- 糖尿病内科
- 脳神経内科
- 呼吸器内科
- 循環器内科
- 消化器内科
- 腎臓内科
- 人工透析内科
- 肝臓内科
- 腫瘍内科
- 内視鏡内科
- 外科
- 脳神経外科
- 呼吸器外科
- 血管外科
- 心臓外科
- 消化器外科
- 乳腺外科
- 内視鏡外科
- 移植外科
- 整形外科
- 形成外科
- 小児科
- 小児外科
- 婦人科
- 眼科
- 耳鼻いんこう科
- 皮膚科
- 泌尿器科
- 歯科
- 歯科口腔外科
- アレルギー科
- リウマチ科
- リハビリテーション科
- 放射線科
- 病理診断科
- 麻酔科
診療時間
| 科目 | 枠 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内科 | 1 | 9:00〜13:00 受付 8:00〜12:00 | 9:00〜13:00 受付 8:00〜12:00 | 9:00〜13:00 受付 8:00〜12:00 | 9:00〜13:00 受付 8:00〜12:00 | 9:00〜13:00 受付 8:00〜12:00 | 9:00〜13:00 受付 8:00〜12:00 | — | — |
| 内科 | 2 | 14:00〜17:20 受付 13:00〜17:00 | 14:00〜17:20 受付 13:00〜17:00 | 14:00〜17:20 受付 13:00〜17:00 | 14:00〜17:20 受付 13:00〜17:00 | 14:00〜17:20 受付 13:00〜17:00 | — | — | — |
| 血液内科 | 1 | — | — | 9:00〜13:00 受付 8:00〜12:00 | 9:00〜13:00 受付 8:00〜12:00 | 9:00〜13:00 | 9:00〜13:00 受付 8:00〜12:00 | — | — |
| 血液内科 | 2 | 14:00〜17:30 受付 13:00〜17:00 | 14:00〜17:30 受付 13:00〜17:00 | 14:00〜17:30 受付 13:00〜17:00 | — | — | — | — | — |
| 糖尿病内科 | 1 | 9:00〜13:00 受付 8:00〜12:00 | 9:00〜13:00 受付 8:00〜12:00 | 9:00〜13:00 受付 8:00〜12:00 | 9:00〜13:00 受付 8:00〜12:00 | 9:00〜13:00 受付 8:00〜12:00 | 9:00〜13:00 受付 8:00〜12:00 | — | — |
| 糖尿病内科 | 2 | 14:00〜17:30 受付 13:00〜17:00 | — | 14:00〜17:30 受付 13:00〜17:00 | 14:00〜17:30 受付 13:00〜17:00 | 14:00〜17:30 受付 13:00〜17:00 | — | — | — |
| 脳神経内科 | 1 | 9:00〜13:00 受付 8:00〜12:00 | — | 9:00〜13:00 受付 8:00〜12:00 | 9:00〜13:00 受付 8:00〜12:00 | 9:00〜13:00 受付 8:00〜12:00 | 9:00〜13:00 受付 8:00〜12:00 | — | — |
| 脳神経内科 | 2 | 14:00〜17:30 受付 14:00〜17:00 | — | 14:00〜17:30 受付 14:00〜17:00 | — | 14:00〜17:30 受付 14:00〜17:00 | — | — | — |
| 呼吸器内科 | 1 | — | 9:00〜13:00 受付 8:00〜12:00 | — | — | — | 9:00〜13:00 受付 8:00〜12:00 | — | — |
| 呼吸器内科 | 2 | — | 14:00〜17:30 受付 13:00〜17:00 | — | 14:00〜17:30 受付 13:00〜17:00 | — | — | — | — |
| 循環器内科 | 1 | 9:00〜12:00 受付 8:00〜12:00 | 9:00〜12:00 受付 8:00〜12:00 | 9:00〜12:00 受付 8:00〜12:00 | 9:00〜12:00 受付 8:00〜12:00 | 9:00〜12:00 受付 8:00〜12:00 | 9:00〜12:00 受付 8:00〜12:00 | — | — |
| 循環器内科 | 2 | 14:00〜17:20 受付 13:00〜17:20 | 14:00〜17:20 受付 13:00〜17:20 | 14:00〜17:00 受付 13:00〜17:00 | 14:00〜17:20 受付 13:00〜17:20 | — | — | — | — |
| 消化器内科 | 1 | — | 9:00〜12:00 受付 8:00〜12:00 | 9:00〜12:00 受付 8:00〜12:00 | 9:00〜12:00 受付 8:00〜12:00 | — | — | — | — |
| 消化器内科 | 2 | — | — | — | 14:00〜17:30 受付 13:00〜17:00 | — | — | — | — |
| 腎臓内科 | 2 | — | — | 14:00〜17:30 受付 13:00〜17:00 | 14:00〜17:30 受付 13:00〜17:00 | — | — | — | — |
| 肝臓内科 | 1 | — | 9:00〜13:00 受付 8:00〜12:00 | — | — | — | — | — | — |
| 肝臓内科 | 2 | — | — | — | 14:00〜17:30 受付 13:00〜17:00 | — | — | — | — |
| 腫瘍内科 | 1 | — | — | — | 9:00〜13:00 受付 8:00〜12:00 | — | 9:00〜13:00 受付 8:00〜12:00 | — | — |
| 腫瘍内科 | 2 | 14:00〜17:30 受付 13:00〜17:00 | 14:00〜17:30 受付 13:00〜17:00 | — | — | — | — | — | — |
| 内視鏡内科 | 1 | 8:00〜13:00 受付 8:00〜12:00 | 8:00〜13:00 受付 8:00〜12:00 | 8:00〜13:00 受付 8:00〜12:00 | 8:00〜13:00 受付 8:00〜12:00 | 8:00〜13:00 受付 8:00〜12:00 | 8:00〜13:00 受付 8:00〜12:00 | — | — |
| 内視鏡内科 | 2 | 14:00〜17:30 受付 13:00〜17:00 | 14:00〜17:30 受付 13:00〜17:00 | 14:00〜17:30 受付 13:00〜17:00 | 14:00〜17:30 受付 13:00〜17:00 | 14:00〜17:30 受付 13:00〜17:00 | — | — | — |
| 外科 | 1 | 9:00〜13:00 受付 8:00〜12:00 | 9:00〜13:00 受付 8:00〜12:00 | 9:00〜13:00 受付 8:00〜12:00 | 9:00〜13:00 受付 8:00〜12:00 | 9:00〜13:00 受付 8:00〜12:00 | 9:00〜13:00 受付 8:00〜12:00 | — | — |
| 外科 | 2 | 14:00〜17:30 受付 13:00〜17:00 | 14:00〜17:30 受付 13:00〜17:00 | 14:00〜17:30 受付 13:00〜17:00 | 14:00〜17:30 受付 13:00〜17:00 | 14:00〜17:30 受付 13:00〜17:00 | — | — | — |
| 脳神経外科 | 1 | 9:00〜13:00 受付 8:00〜12:00 | 9:00〜13:00 受付 8:00〜12:00 | — | 9:00〜13:00 受付 8:00〜12:00 | 9:00〜13:00 受付 8:00〜12:00 | 9:00〜13:00 受付 8:00〜12:00 | — | — |
| 脳神経外科 | 2 | — | — | — | — | 14:00〜17:30 受付 13:00〜17:00 | — | — | — |
| 呼吸器外科 | 1 | 9:00〜13:00 受付 8:00〜12:00 | — | — | 9:00〜13:00 受付 8:00〜12:00 | — | — | — | — |
| 呼吸器外科 | 2 | 14:00〜17:30 受付 13:00〜17:00 | — | — | — | — | — | — | — |
| 血管外科 | 1 | — | — | — | — | — | 9:00〜13:00 受付 8:00〜12:00 | — | — |
| 血管外科 | 2 | 14:00〜17:30 受付 13:00〜17:00 | — | 14:00〜17:30 受付 13:00〜17:00 | — | — | — | — | — |
| 心臓外科 | 1 | — | — | — | — | — | 9:00〜13:00 受付 8:00〜12:00 | — | — |
| 心臓外科 | 2 | — | 14:00〜17:30 受付 13:00〜17:00 | — | 14:00〜17:30 受付 13:00〜17:00 | — | — | — | — |
| 消化器外科 | 1 | 9:00〜13:00 受付 8:00〜12:00 | 9:00〜13:00 受付 8:00〜12:00 | 9:00〜13:00 受付 8:00〜12:00 | 9:00〜13:00 受付 8:00〜12:00 | 9:00〜13:00 受付 8:00〜12:00 | 9:00〜13:00 受付 8:00〜12:00 | — | — |
| 消化器外科 | 2 | 14:00〜17:30 受付 13:00〜17:00 | 14:00〜17:30 受付 13:00〜17:00 | 14:00〜17:30 受付 13:00〜17:00 | 14:00〜17:30 受付 13:00〜17:00 | 14:00〜17:30 受付 13:00〜17:00 | — | — | — |
| 乳腺外科 | 1 | 9:00〜13:00 受付 8:00〜12:00 | 9:00〜13:00 受付 8:00〜12:00 | 9:00〜13:00 受付 8:00〜12:00 | 9:00〜13:00 受付 8:00〜12:00 | 9:00〜13:00 受付 8:00〜12:00 | 9:00〜13:00 受付 8:00〜12:00 | — | — |
| 乳腺外科 | 2 | 14:00〜17:30 受付 13:00〜17:00 | — | 14:00〜17:30 受付 13:00〜17:00 | — | 14:00〜17:30 受付 13:00〜17:00 | — | — | — |
| 移植外科 | 1 | — | — | — | — | — | 9:00〜12:00 受付 8:00〜12:00 | — | — |
| 移植外科 | 2 | 14:00〜17:20 受付 13:00〜17:20 | — | — | — | — | — | — | — |
| 整形外科 | 1 | 9:00〜13:00 受付 8:00〜12:00 | 9:00〜13:00 受付 8:00〜12:00 | 9:00〜13:00 受付 8:00〜12:00 | 9:00〜13:00 受付 8:00〜12:00 | 9:00〜13:00 受付 8:00〜12:00 | 9:00〜13:00 受付 8:00〜12:00 | — | — |
| 整形外科 | 2 | 14:00〜17:30 受付 13:00〜17:00 | 14:00〜17:30 受付 13:00〜17:00 | 14:00〜17:30 受付 13:00〜17:00 | 14:00〜17:30 受付 13:00〜17:00 | 14:00〜17:30 受付 13:00〜17:00 | — | — | — |
| 形成外科 | 1 | 9:00〜13:00 受付 8:00〜12:00 | 9:00〜13:00 | 9:00〜13:00 受付 8:00〜12:00 | 9:00〜13:00 受付 8:00〜12:00 | — | 9:00〜13:00 受付 8:00〜12:00 | — | — |
| 形成外科 | 2 | 15:00〜17:30 受付 13:00〜17:00 | — | — | — | — | — | — | — |
| 小児科 | 1 | 9:00〜12:00 受付 8:00〜12:00 | 9:00〜12:00 受付 8:00〜12:00 | 9:00〜12:00 受付 8:00〜12:00 | 9:00〜12:00 受付 8:00〜12:00 | 9:00〜12:00 受付 8:00〜12:00 | 9:00〜12:00 受付 8:00〜12:00 | — | — |
| 小児科 | 2 | 15:00〜17:20 受付 13:00〜17:20 | 15:00〜17:20 受付 13:00〜17:20 | 15:00〜17:20 受付 13:00〜17:20 | 15:00〜17:20 受付 13:00〜17:20 | 15:00〜17:20 受付 13:00〜17:20 | — | — | — |
| 小児科 | 3 | 17:30〜18:30 受付 17:30〜17:50 | 17:30〜18:30 受付 17:30〜17:50 | 17:30〜18:30 受付 17:30〜17:50 | 17:30〜18:30 受付 17:30〜17:50 | 17:30〜18:30 受付 17:30〜17:50 | — | — | — |
| 小児外科 | 1 | 9:00〜12:00 受付 8:00〜12:00 | 9:00〜12:00 受付 8:00〜12:00 | — | 9:00〜12:00 受付 8:00〜12:00 | 9:00〜12:00 受付 8:00〜12:00 | 9:00〜12:00 受付 8:00〜12:00 | — | — |
| 小児外科 | 2 | 15:00〜17:20 受付 13:00〜17:20 | 15:00〜17:20 受付 13:00〜17:20 | — | 15:00〜17:20 受付 13:00〜17:20 | 15:00〜17:20 受付 13:00〜17:20 | — | — | — |
| 小児外科 | 3 | 17:30〜18:30 受付 17:30〜18:30 | — | — | 17:30〜18:30 受付 17:30〜18:30 | — | — | — | — |
| 眼科 | 1 | 9:00〜13:00 受付 8:00〜12:00 | 9:00〜13:00 受付 8:00〜12:00 | 9:00〜13:00 受付 8:00〜12:00 | 9:00〜13:00 受付 8:00〜12:00 | 9:00〜13:00 受付 8:00〜12:00 | 9:00〜13:00 受付 8:00〜12:00 | — | — |
| 眼科 | 2 | 14:00〜17:30 受付 13:00〜17:00 | 14:00〜17:30 受付 13:00〜17:00 | 14:00〜17:30 受付 13:00〜17:00 | 14:00〜17:30 受付 13:00〜17:00 | 14:00〜17:30 受付 13:00〜17:00 | — 受付 13:00〜17:00 | — | — |
| 耳鼻いんこう科 | 1 | 9:00〜13:00 受付 8:00〜12:00 | 9:00〜13:00 受付 8:00〜12:00 | 9:00〜13:00 受付 8:00〜12:00 | 9:00〜13:00 受付 8:00〜12:00 | 9:00〜13:00 受付 8:00〜12:00 | 9:00〜13:00 受付 8:00〜12:00 | — | — |
| 耳鼻いんこう科 | 2 | 14:00〜17:30 受付 13:00〜17:00 | 14:00〜17:30 受付 13:00〜17:00 | 14:00〜17:30 受付 13:00〜17:00 | 14:00〜17:30 受付 13:00〜17:00 | 14:00〜17:30 受付 13:00〜17:00 | — | — | — |
| 皮膚科 | 1 | 9:00〜13:00 受付 8:00〜12:00 | — | 9:00〜13:00 受付 8:00〜12:00 | 9:00〜13:00 受付 8:00〜12:00 | 9:00〜13:00 受付 8:00〜12:00 | 9:00〜13:00 受付 8:00〜12:00 | — | — |
| 皮膚科 | 2 | 14:00〜17:30 受付 13:00〜17:00 | — | 14:00〜17:30 受付 13:00〜17:00 | 14:00〜17:30 受付 13:00〜17:00 | 14:00〜17:30 受付 13:00〜17:00 | — | — | — |
| 泌尿器科 | 1 | 9:00〜12:00 受付 8:00〜12:00 | 9:00〜12:00 受付 8:00〜12:00 | 9:00〜12:00 受付 8:00〜12:00 | 9:00〜12:00 受付 8:00〜12:00 | 9:00〜12:00 受付 8:00〜12:00 | 9:00〜12:00 受付 8:00〜12:00 | — | — |
| 泌尿器科 | 2 | 14:00〜17:00 受付 13:00〜17:20 | 14:00〜17:00 | 14:00〜17:00 受付 13:00〜17:20 | 14:00〜17:00 受付 13:00〜17:00 | 15:00〜17:00 受付 13:00〜17:20 | — | — | — |
| 歯科 | 1 | 9:00〜13:00 受付 8:00〜12:00 | 9:00〜13:00 受付 8:00〜12:00 | 9:00〜13:00 受付 8:00〜12:00 | 9:00〜13:00 受付 8:00〜12:00 | 9:00〜13:00 受付 8:00〜12:00 | 9:00〜13:00 受付 8:00〜12:00 | — | — |
| 歯科 | 2 | 14:00〜16:30 受付 13:00〜16:30 | 14:00〜16:30 受付 13:00〜16:30 | 14:00〜16:30 受付 13:00〜16:30 | 14:00〜16:30 受付 13:00〜16:30 | 14:00〜16:30 受付 13:00〜16:30 | — | — | — |
| 歯科口腔外科 | 1 | 9:00〜12:00 受付 8:00〜12:00 | 9:00〜12:00 受付 8:00〜12:00 | 9:00〜12:00 受付 8:00〜12:00 | 9:00〜12:00 受付 8:00〜12:00 | 9:00〜12:00 受付 8:00〜12:00 | 9:00〜12:00 受付 8:00〜12:00 | — | — |
| 歯科口腔外科 | 2 | 14:00〜17:20 受付 13:00〜16:00 | 14:00〜17:20 受付 13:00〜16:00 | 14:00〜17:20 受付 13:00〜16:00 | 14:00〜17:20 受付 13:00〜16:00 | 14:00〜17:20 受付 13:00〜16:00 | — | — | — |
| アレルギー科 | 1 | 9:00〜13:00 受付 8:00〜12:00 | — | 9:00〜13:00 受付 8:00〜12:00 | — | 9:00〜13:00 受付 8:00〜12:00 | 9:00〜13:00 受付 8:00〜12:00 | — | — |
| アレルギー科 | 2 | 14:00〜17:30 受付 13:00〜17:00 | 14:00〜17:30 受付 13:00〜17:00 | — | — | 14:00〜17:30 受付 13:00〜17:00 | — | — | — |
| リウマチ科 | 1 | 9:00〜13:00 受付 8:00〜12:00 | — | 9:00〜13:00 受付 8:00〜12:00 | — | 9:00〜12:00 受付 8:00〜12:00 | 9:00〜12:00 受付 8:00〜12:00 | — | — |
| リウマチ科 | 2 | 14:00〜17:30 受付 13:00〜17:00 | 14:00〜17:30 受付 13:00〜17:00 | — | — | 14:00〜17:30 受付 13:00〜17:00 | — | — | — |
| リハビリテーション科 | 1 | — | — | — | — | — | 9:00〜13:00 受付 8:00〜12:00 | — | — |
ここに出しているのは、届け出の内容そのままです。休診日や時間が実際と違うことがあります。 受診の前に、必ず医療機関に直接お確かめください。 出典に電話番号は入っていないため、このサイトには載せていません。
このあたり(篠籠田)のこと
所在地の座標から 篠籠田 に寄せました(町丁目の重心まで約410m)。 町丁目は出典に無いので、令和2年国勢調査の小地域からいちばん近いところを 当てています。境界の形までは見ていないため、隣の町丁目になっていることがあります。
| 町丁目 | 篠籠田 |
|---|---|
| 人口 | 6,512人/2,665世帯 |
| 最寄り駅 | 柏(約1.5km・2路線) |
| 最寄りのバス停 | 住宅西口(約380m) |
| 土地の高さと坂 | 平均 12m/平均傾斜 1.2度(5度以上の傾きが1%) |
| 市街地か | 人口集中地区(DID)の中 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
篠籠田の地形・交通・災害・避難・治安のデータ(ゼロトゥワン)
同じ町丁目にある医療機関・薬局
- 医療法人社団銀のくま みんなのクリニック大久保診療所月火水木金土日祝
- 医療法人社団四季ウィメンズクリニック診療所月火水木金土日祝
- あけぼの薬局西店薬局月火水木金土日祝
- あけぼの薬局東店薬局月火水木金土日祝
- みずき薬局豊四季店薬局月火水木金土日祝
近くの医療機関・薬局
- あけぼの薬局東店薬局月火水木金土日祝
- あけぼの薬局西店薬局月火水木金土日祝
- ヤマグチ薬局柏高田店薬局月火水木金土日祝
- さわうちクリニック診療所月火水木金土日祝
- 医療法人社団柏愛耳鼻咽喉科診療所月火水木金土日祝
- 医療法人社団英和会宮尾クリニック診療所月火水木金土日祝
この近くの介護事業所
介護保険のサービスは「介護の窓口」にまとめています。柏市には 603 件あります。