医療の窓口 > 群馬県 > 沼田市 > 診療所 > 沼田クリニック
沼田クリニック
沼田市にある診療所です。(ヌマタクリニック)
| 種別 | 診療所(病床が19床以下、または入院設備を持たない医療機関) |
|---|---|
| 所在地 | 群馬県沼田市栄町61番地3 |
| ホームページ | https://kijokai.or.jp/numata-clinic/ |
| 開いている曜日 | 月火水木金土日祝 出典の「毎週決まった曜日に休診」より。? は出典に書かれていないもの |
| そのほかの休み | 1月1日 1月2日 1月3日 12月30日 12月31日 |
| 座標 | 北緯 36.639541 / 東経 139.051720 |
| 医療機関等ID | 1022100000996 |
診療科目
- 内科
- 血液内科
- 糖尿病内科
- 内分泌内科
- 呼吸器内科
- 循環器内科
- 消化器内科
- 神経内科
- 脳神経外科
- 心臓血管外科
- 乳腺外科
- 乳腺・内分泌外科
- 整形外科
- 皮膚科
- 泌尿器科
- 男性泌尿器科
- 腎臓・泌尿器科
- 精神科
- 心療内科
- 歯科
- 歯科口腔外科
- 小児歯科
- リハビリテーション科
診療時間
| 科目 | 枠 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内科 | 1 | 9:00〜12:30 受付 8:00〜11:30 | 9:00〜12:30 受付 8:00〜11:30 | 9:00〜12:30 受付 8:00〜11:30 | 9:00〜12:30 受付 8:00〜11:30 | 9:00〜12:30 受付 8:00〜11:30 | 9:00〜12:30 受付 8:00〜11:30 | 9:00〜12:30 受付 8:00〜11:30 | 9:00〜12:30 受付 8:00〜11:30 |
| 内科 | 2 | 14:00〜17:30 受付 11:30〜16:00 | 14:00〜17:30 受付 11:30〜16:00 | 14:00〜17:30 受付 11:30〜16:00 | 14:00〜17:30 受付 11:30〜16:00 | 14:00〜17:30 受付 11:30〜16:00 | 14:00〜17:30 受付 11:30〜16:00 | — | — |
| 血液内科 | 1 | 9:00〜12:30 受付 8:00〜11:30 | 9:00〜12:30 受付 8:00〜11:30 | 9:00〜12:30 受付 8:00〜11:30 | 9:00〜12:30 受付 8:00〜11:30 | 9:00〜12:30 受付 8:00〜11:30 | — | — | — |
| 血液内科 | 2 | 14:00〜17:30 受付 11:30〜16:00 | 14:00〜17:30 受付 11:30〜16:00 | — | 14:00〜17:30 受付 11:30〜16:00 | — | — | — | — |
| 糖尿病内科 | 1 | — 受付 8:00〜11:30 | — | 9:00〜12:30 受付 8:00〜11:30 | 9:00〜12:30 受付 8:00〜11:30 | — | 9:00〜12:30 受付 8:00〜11:30 | — | — |
| 糖尿病内科 | 2 | 14:00〜17:30 受付 11:30〜16:00 | — | — | — | — | 14:00〜17:30 受付 11:30〜16:00 | — | — |
| 内分泌内科 | 1 | — | — | 9:00〜12:30 受付 8:00〜11:30 | 9:00〜12:30 受付 8:00〜11:30 | — | 9:00〜12:30 受付 8:00〜11:30 | — | — |
| 呼吸器内科 | 1 | — | — | — | — 受付 8:00〜11:30 | 9:00〜12:30 受付 8:00〜11:30 | — 受付 8:00〜11:30 | — | — |
| 呼吸器内科 | 2 | — | — | — | 14:00〜17:30 受付 11:30〜16:00 | 14:00〜17:30 受付 11:30〜16:00 | 14:00〜17:30 受付 11:30〜16:00 | — | — |
| 循環器内科 | 1 | 9:30〜11:30 受付 8:00〜11:30 | 9:00〜12:30 受付 8:00〜11:30 | 9:30〜12:30 受付 8:00〜11:30 | 9:30〜12:30 受付 8:00〜11:30 | — | — | — | — |
| 循環器内科 | 2 | 14:00〜16:30 受付 11:30〜16:00 | — | — | 13:30〜15:30 受付 11:30〜15:00 | — | — | — | — |
| 消化器内科 | 1 | 9:00〜12:30 受付 8:00〜11:30 | 9:00〜12:30 受付 8:00〜11:30 | 9:00〜12:30 受付 8:00〜11:30 | 9:00〜12:30 受付 8:00〜11:30 | — | 9:00〜12:30 受付 8:00〜11:30 | — | — |
| 消化器内科 | 2 | 14:00〜17:30 受付 11:30〜16:00 | 14:00〜17:30 受付 11:30〜16:00 | 14:00〜17:30 受付 11:30〜16:00 | — | — | 14:00〜17:30 受付 11:30〜16:00 | — | — |
| 神経内科 | 1 | — | — | — | 9:30〜12:30 受付 8:00〜11:30 | — | 9:30〜12:30 受付 8:00〜11:30 | — | — |
| 神経内科 | 2 | — | — | — | 14:00〜16:30 受付 11:30〜16:00 | — | 14:00〜16:30 受付 11:30〜16:00 | — | — |
| 脳神経外科 | 1 | 9:00〜12:30 受付 8:00〜11:30 | 9:00〜12:30 受付 8:00〜11:30 | 9:30〜12:30 受付 8:00〜11:30 | 9:00〜12:30 受付 8:00〜11:30 | 9:00〜12:30 受付 8:00〜11:30 | 9:30〜12:30 受付 8:00〜11:30 | 9:00〜12:30 受付 8:00〜11:30 | 9:00〜12:30 受付 8:00〜11:30 |
| 脳神経外科 | 2 | 14:00〜16:30 受付 11:30〜16:00 | 14:00〜16:30 受付 11:30〜16:00 | 14:00〜16:30 受付 11:30〜16:00 | 14:00〜16:30 受付 11:30〜16:00 | 14:00〜16:30 受付 11:30〜16:00 | 14:00〜16:30 受付 11:30〜16:00 | — | — |
| 心臓血管外科 | 1 | — 受付 8:00〜11:30 | 9:30〜12:30 受付 8:00〜11:30 | 9:30〜12:30 受付 8:00〜11:30 | 9:30〜12:30 受付 8:00〜11:30 | 9:30〜12:30 受付 8:00〜11:30 | 9:30〜12:30 受付 8:00〜11:30 | — | 9:00〜12:30 受付 8:00〜11:30 |
| 心臓血管外科 | 2 | 14:00〜17:30 受付 11:30〜16:30 | 13:30〜15:30 受付 11:30〜15:00 | 14:00〜15:30 受付 11:30〜15:00 | 13:30〜15:30 受付 11:30〜15:00 | 13:30〜15:30 受付 11:30〜15:00 | 13:30〜15:30 受付 11:30〜15:00 | — | — |
| 乳腺外科 | 1 | — | — | — | — | — | 9:00〜12:30 受付 8:00〜11:30 | — | — |
| 乳腺・内分泌外科 | 1 | — | — | — | — | — | 9:00〜12:30 受付 8:00〜11:30 | — | — |
| 整形外科 | 1 | 9:00〜12:30 受付 8:00〜11:30 | 9:00〜12:30 受付 8:00〜11:30 | 9:00〜12:30 受付 8:00〜11:30 | 9:00〜12:30 受付 8:00〜11:30 | 9:00〜12:30 受付 8:00〜11:30 | 9:00〜12:30 受付 8:00〜11:30 | — | — |
| 皮膚科 | 1 | — | — | — 受付 8:00〜11:30 | — | — | — | — | — |
| 皮膚科 | 2 | — | — | 14:00〜17:30 受付 11:30〜16:30 | — | — | — | — | — |
| 泌尿器科 | 1 | — | 9:00〜12:30 受付 8:00〜11:30 | 9:00〜12:30 受付 8:00〜11:30 | — | — | 9:00〜12:30 受付 8:00〜11:30 | — | — |
| 泌尿器科 | 2 | — | — | — | — | — | 14:00〜17:30 受付 11:30〜16:30 | — | — |
| 男性泌尿器科 | 1 | — | 9:00〜12:30 受付 8:00〜11:30 | 9:00〜12:30 受付 8:00〜11:30 | — | — | 9:00〜12:30 受付 8:00〜11:30 | — | — |
| 男性泌尿器科 | 2 | — | — | — | — | — | 14:00〜16:30 受付 11:30〜16:30 | — | — |
| 腎臓・泌尿器科 | 1 | — | — | — | — | — | 9:00〜12:30 受付 8:00〜11:30 | — | — |
| 精神科 | 1 | — | — | — | — | — | 9:00〜12:30 受付 8:00〜11:30 | — | — |
| 精神科 | 2 | — | — | — | — | — | 14:00〜17:30 受付 11:30〜16:30 | — | — |
| 心療内科 | 1 | — | — | — | — | — | 9:00〜12:30 受付 8:00〜11:30 | — | — |
| 心療内科 | 2 | — | — | — | — | — | 14:00〜17:30 受付 11:30〜16:30 | — | — |
| 歯科 | 1 | 9:00〜12:00 受付 8:30〜11:50 | 8:30〜11:30 受付 8:20〜11:20 | 8:30〜11:30 受付 8:20〜11:20 | 8:30〜12:00 受付 8:20〜11:50 | 8:30〜11:30 受付 8:20〜11:20 | 8:30〜11:30 受付 8:00〜11:20 | — | — |
| 歯科 | 2 | 14:00〜17:00 受付 11:50〜16:50 | 13:30〜17:00 受付 13:20〜16:50 | 13:30〜17:00 受付 13:20〜16:50 | 14:30〜17:00 受付 14:20〜16:50 | 13:30〜17:00 受付 13:20〜16:50 | 13:30〜17:00 受付 13:20〜16:50 | — | — |
| 歯科口腔外科 | 1 | 9:00〜12:00 受付 8:30〜11:50 | 8:30〜11:30 受付 8:20〜11:20 | 8:30〜11:30 受付 8:20〜11:20 | 8:30〜12:00 受付 8:20〜11:20 | 8:30〜11:30 受付 8:20〜11:20 | 8:30〜11:30 受付 8:20〜11:20 | — | — |
| 歯科口腔外科 | 2 | 14:00〜17:00 受付 13:50〜16:50 | 13:30〜17:00 受付 13:20〜16:30 | 13:30〜17:00 受付 13:20〜16:50 | 14:30〜17:00 受付 14:20〜16:50 | 13:30〜17:00 受付 13:20〜16:50 | 13:30〜17:00 受付 13:20〜16:50 | — | — |
| 小児歯科 | 1 | 9:00〜12:00 受付 8:30〜11:50 | 8:30〜11:30 受付 8:20〜11:20 | 8:30〜11:30 受付 8:20〜11:20 | 8:30〜12:00 受付 8:20〜11:50 | 8:30〜11:30 受付 8:20〜11:20 | 8:30〜11:30 受付 8:20〜11:20 | — | — |
| 小児歯科 | 2 | 14:00〜17:00 受付 13:50〜16:50 | 13:30〜17:00 受付 13:20〜16:50 | 13:30〜17:00 受付 13:20〜16:50 | 14:30〜17:00 受付 14:20〜16:50 | 13:30〜17:00 受付 13:20〜16:50 | 13:30〜17:00 受付 13:20〜16:50 | — | — |
| リハビリテーション科 | 1 | 9:00〜12:30 受付 8:00〜11:30 | 9:00〜12:30 受付 8:00〜11:30 | 9:00〜12:30 受付 8:00〜11:30 | 9:00〜12:30 受付 8:00〜11:30 | 9:00〜12:30 受付 8:00〜11:30 | 9:00〜12:30 受付 8:00〜11:30 | — | — |
| リハビリテーション科 | 2 | 14:00〜17:30 受付 11:30〜16:30 | 14:00〜17:30 受付 11:30〜16:30 | 14:00〜17:30 受付 11:30〜16:30 | 14:00〜17:30 受付 11:30〜16:30 | 14:00〜17:30 受付 11:30〜16:30 | 14:00〜17:30 受付 11:30〜16:30 | — | — |
ここに出しているのは、届け出の内容そのままです。休診日や時間が実際と違うことがあります。 受診の前に、必ず医療機関に直接お確かめください。 出典に電話番号は入っていないため、このサイトには載せていません。
このあたり(坊新田町)のこと
所在地の座標から 坊新田町 に寄せました(町丁目の重心まで約460m)。 町丁目は出典に無いので、令和2年国勢調査の小地域からいちばん近いところを 当てています。境界の形までは見ていないため、隣の町丁目になっていることがあります。
| 町丁目 | 坊新田町 |
|---|---|
| 人口 | 870人/377世帯 |
| 最寄り駅 | 沼田(約1.1km) |
| 最寄りのバス停 | 旭ヶ丘(約180m) |
| 土地の高さと坂 | 平均 409m/平均傾斜 2.0度(5度以上の傾きが2%) |
| 市街地か | 人口集中地区(DID)の中 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
坊新田町の地形・交通・災害・避難・治安のデータ(ゼロトゥワン)
同じ町丁目にある医療機関・薬局
近くの医療機関・薬局
- 沼田脳神経外科循環器科病院病院月火水木金土日祝
- 旭ヶ丘歯科医院歯科診療所月火水木金土日祝
- 医療法人堤眼科診療所月火水木金土日祝
- クスリのアオキ沼田栄薬局薬局月火水木金土日祝
- 石田医院診療所月火水木金土日祝
- 山田歯科クリニック歯科診療所月火水木金土日祝
この近くの介護事業所
介護保険のサービスは「介護の窓口」にまとめています。沼田市には 81 件あります。