医療の窓口 > 石川県 > 金沢市 > 病院 > すずみが丘病院
すずみが丘病院
金沢市にある病院です。(スズミガオカビョウイン)
| 種別 | 病院(病床が20床以上ある医療機関) |
|---|---|
| 所在地 | 石川県金沢市もりの里3丁目76番地 |
| ホームページ | http://suzumigaoka-hp.jp |
| 開いている曜日 | 月火水木金土日祝 出典の「毎週決まった曜日に休診」より。? は出典に書かれていないもの |
| そのほかの休み | 8月15日、12月30日から1月3日 |
| 病床数(合計) | 92床 |
| 一般病床 | 37床 |
| 療養病床 | 55床 |
| 精神病床 | 0床 |
| 結核病床 | 0床 |
| 感染症病床 | 0床 |
| 座標 | 北緯 36.562151 / 東経 136.682242 |
| 医療機関等ID | 1715110022 |
診療科目
- 内科
- 神経内科
- 整形外科
- リハビリテーション科
診療時間
| 科目 | 枠 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内科 | 1 | 9:00〜13:00 受付 9:00〜13:00 | 9:00〜13:00 受付 9:00〜13:00 | 9:00〜13:00 受付 9:00〜13:00 | 9:00〜13:00 受付 9:00〜13:00 | 9:00〜13:00 受付 9:00〜13:00 | 9:00〜13:00 受付 9:00〜13:00 | — | — |
| 内科 | 2 | — | — | 14:00〜18:00 受付 14:00〜18:00 | — | — | 14:00〜18:00 受付 14:00〜18:00 | — | — |
| 神経内科 | 1 | — | 9:00〜13:00 受付 9:00〜13:00 | — | 9:00〜13:00 受付 9:00〜13:00 | 9:00〜13:00 受付 9:00〜13:00 | 9:00〜13:00 受付 9:00〜13:00 | — | — |
| リハビリテーション科 | 1 | 9:00〜13:00 受付 9:00〜13:00 | 9:00〜13:00 受付 9:00〜13:00 | 9:00〜13:00 受付 9:00〜13:00 | 9:00〜13:00 受付 9:00〜13:00 | 9:00〜13:00 受付 9:00〜13:00 | 9:00〜13:00 受付 9:00〜13:00 | — | — |
| リハビリテーション科 | 2 | 14:00〜18:00 受付 14:00〜18:00 | 14:00〜18:00 受付 14:00〜18:00 | 14:00〜18:00 受付 14:00〜18:00 | 14:00〜18:00 受付 14:00〜18:00 | 14:00〜18:00 受付 14:00〜18:00 | 14:00〜18:00 受付 14:00〜18:00 | — | — |
ここに出しているのは、届け出の内容そのままです。休診日や時間が実際と違うことがあります。 受診の前に、必ず医療機関に直接お確かめください。 出典に電話番号は入っていないため、このサイトには載せていません。
このあたり(もりの里三丁目)のこと
所在地の座標から もりの里三丁目 に寄せました(町丁目の重心まで約190m)。 町丁目は出典に無いので、令和2年国勢調査の小地域からいちばん近いところを 当てています。境界の形までは見ていないため、隣の町丁目になっていることがあります。
| 町丁目 | もりの里三丁目 |
|---|---|
| 人口 | 927人/769世帯 |
| 最寄り駅 | 野町(約3.5km) |
| 最寄りのバス停 | 鈴見台二丁目(約210m) |
| 土地の高さと坂 | 平均 26m/平均傾斜 2.5度(5度以上の傾きが10%) |
| 市街地か | 人口集中地区(DID)の中 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
もりの里三丁目の地形・交通・災害・避難・治安のデータ(ゼロトゥワン)
同じ町丁目にある医療機関・薬局
- クスリのアオキ鈴見薬局薬局月火水木金土日祝
- すずらん杜の里薬局薬局月火水木金土日祝
近くの医療機関・薬局
- クスリのアオキ鈴見薬局薬局月火水木金土日祝
- すずらん杜の里薬局薬局月火水木金土日祝
- 金沢桜町斉藤内科クリニック診療所月火水木金土日祝
- 桜町あおぞら薬局薬局月火水木金土日祝
- けんろく菜の花薬局薬局月火水木金土日祝
- 金沢医療生活協同組合 けんろく診療所診療所月火水木金土日祝
この近くの介護事業所
介護保険のサービスは「介護の窓口」にまとめています。金沢市には 629 件あります。