医療の窓口 > 神奈川県 > 横浜市泉区 > 病院 > 社会福祉法人親善福祉協会 国際親善総合病院
社会福祉法人親善福祉協会 国際親善総合病院
横浜市泉区にある病院です。(シャカイフクシホウジンシンゼンフクシキョウカイコクサイシンゼンソウゴウビョウイン)
| 種別 | 病院(病床が20床以上ある医療機関) |
|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市泉区西が岡1丁目28番地1 |
| ホームページ | http://shinzen.jp |
| 開いている曜日 | 月火水木金土日祝 出典の「毎週決まった曜日に休診」より。? は出典に書かれていないもの |
| そのほかの休み | 土曜日午前11時迄(改行)年末年始(12月29日午後から1月3日) |
| 病床数(合計) | 287床 |
| 一般病床 | 287床 |
| 療養病床 | — |
| 精神病床 | — |
| 結核病床 | — |
| 感染症病床 | — |
| 座標 | 北緯 35.425484 / 東経 139.510129 |
| 医療機関等ID | 1411406892300 |
診療科目
- 内科
- 代謝・内分泌内科
- 脳神経内科
- 呼吸器内科
- 循環器内科
- 消化器内科
- 腎臓内科
- 漢方内科
- 緩和ケア内科
- 外科
- 脳神経外科
- 呼吸器外科
- 心臓血管外科
- 消化器外科
- 整形外科
- 形成外科
- 小児科
- 産婦人科
- 眼科
- 耳鼻いんこう科
- 皮膚科
- 泌尿器科
- 精神科
- リウマチ科
- 放射線科
- 麻酔科
診療時間
| 科目 | 枠 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内科 | 1 | 8:30〜12:00 受付 8:15〜11:00 | 8:30〜12:00 受付 8:15〜11:00 | 8:30〜12:00 受付 8:15〜11:00 | 8:30〜12:00 受付 8:15〜11:00 | 8:30〜12:00 受付 8:15〜11:00 | 8:30〜12:00 受付 8:15〜11:00 | — | — |
| 内科 | 2 | — | — | — | 14:00〜15:30 受付 13:30〜15:00 | — | — | — | — |
| 代謝・内分泌内科 | 1 | 8:30〜12:00 受付 8:15〜11:00 | 8:30〜12:00 受付 8:15〜11:00 | 8:30〜12:00 受付 8:15〜11:00 | 8:30〜12:00 受付 8:15〜11:00 | 8:30〜12:00 受付 8:15〜11:00 | — | — | — |
| 代謝・内分泌内科 | 2 | 14:00〜15:30 受付 13:30〜15:00 | 14:00〜15:30 受付 13:30〜15:00 | 14:00〜15:30 受付 13:30〜15:00 | 14:00〜15:30 受付 13:30〜15:00 | 14:00〜15:30 受付 13:30〜15:00 | — | — | — |
| 脳神経内科 | 1 | 8:30〜12:00 受付 8:15〜11:00 | 8:30〜12:00 受付 8:15〜11:00 | 8:30〜12:00 受付 8:15〜11:00 | — | 8:30〜12:00 受付 8:15〜11:00 | — | — | — |
| 脳神経内科 | 2 | 14:00〜15:30 受付 13:30〜15:00 | 14:00〜15:30 受付 13:30〜15:00 | 14:00〜15:30 受付 8:15〜11:00 | — | 14:00〜15:30 受付 13:30〜15:00 | — | — | — |
| 呼吸器内科 | 1 | 8:30〜12:00 受付 8:15〜11:00 | — | 8:30〜12:00 受付 8:15〜11:00 | 8:30〜12:00 受付 8:15〜11:00 | 8:30〜12:00 受付 8:15〜11:00 | — | — | — |
| 呼吸器内科 | 2 | — | — | 14:00〜15:30 受付 13:30〜15:00 | — | — | — | — | — |
| 循環器内科 | 1 | 8:30〜12:00 受付 8:15〜11:00 | 8:30〜12:00 受付 8:15〜11:00 | 8:30〜12:00 受付 8:15〜11:00 | 8:30〜12:00 受付 8:15〜11:00 | 8:30〜12:00 受付 8:15〜11:00 | — | — | — |
| 循環器内科 | 2 | 14:00〜15:30 受付 13:30〜15:00 | 14:00〜15:30 受付 13:30〜15:00 | 14:00〜15:30 受付 13:30〜15:00 | 14:00〜15:30 受付 13:30〜15:00 | 14:00〜15:30 受付 13:30〜15:00 | — | — | — |
| 消化器内科 | 1 | 8:30〜12:00 受付 8:15〜11:00 | — | 8:30〜12:00 受付 8:15〜11:00 | 8:30〜12:00 受付 8:15〜11:00 | 8:30〜12:00 受付 8:15〜11:00 | 8:30〜12:00 | — | — |
| 消化器内科 | 2 | — | — | 14:00〜15:30 受付 13:30〜15:00 | 14:00〜15:30 受付 13:30〜15:00 | — | — | — | — |
| 腎臓内科 | 1 | 8:30〜12:00 受付 8:15〜11:00 | 8:30〜12:00 受付 8:15〜11:00 | 8:30〜12:00 受付 8:15〜11:00 | 8:30〜12:00 受付 8:15〜11:00 | 8:30〜12:00 受付 8:15〜11:00 | 8:30〜12:00 受付 8:15〜11:00 | — | — |
| 腎臓内科 | 2 | 14:00〜15:30 受付 13:30〜15:00 | — | — | — | — | — | — | — |
| 漢方内科 | 1 | — | — | — | 8:30〜12:00 受付 8:15〜11:00 | — | 8:30〜12:00 受付 8:15〜11:00 | — | — |
| 漢方内科 | 2 | — | — | — | 14:00〜15:30 受付 13:30〜15:00 | — | — | — | — |
| 緩和ケア内科 | 2 | — | 14:00〜15:30 受付 13:30〜15:00 | 14:00〜15:30 受付 13:30〜15:00 | — | 14:00〜15:30 受付 13:30〜15:00 | — | — | — |
| 外科 | 1 | 8:30〜12:00 受付 8:15〜11:00 | 8:30〜12:00 受付 8:15〜11:00 | 8:30〜12:00 受付 8:15〜11:00 | 8:30〜12:00 受付 8:15〜11:00 | 9:30〜12:00 受付 8:15〜11:00 | 8:30〜12:00 受付 8:15〜11:00 | — | — |
| 外科 | 2 | — | 14:00〜15:30 受付 13:30〜15:00 | 14:00〜15:30 受付 13:30〜15:00 | — | — | — | — | — |
| 脳神経外科 | 1 | 8:30〜12:00 受付 8:15〜11:00 | 8:30〜12:00 受付 8:15〜11:00 | 8:30〜12:00 受付 8:15〜11:00 | 8:30〜12:00 受付 8:15〜11:00 | 8:30〜12:00 受付 8:15〜11:00 | 8:30〜12:00 受付 8:15〜11:00 | — | — |
| 脳神経外科 | 2 | 14:00〜15:30 受付 13:30〜15:00 | 14:00〜15:30 受付 13:30〜15:00 | — | — | 14:00〜15:30 受付 13:30〜15:00 | — | — | — |
| 呼吸器外科 | 1 | — | — | — | — | 8:30〜12:00 受付 8:15〜11:00 | — | — | — |
| 呼吸器外科 | 2 | — | 14:00〜15:30 受付 13:30〜15:00 | — | 14:00〜15:30 受付 13:30〜15:00 | — | — | — | — |
| 心臓血管外科 | 1 | — | — | — | 8:30〜12:00 受付 8:15〜11:00 | — | — | — | — |
| 心臓血管外科 | 2 | — | — | — | 14:00〜15:30 受付 13:30〜15:00 | — | — | — | — |
| 消化器外科 | 1 | 8:30〜12:00 受付 8:15〜11:00 | 8:30〜12:00 受付 8:15〜11:00 | 8:30〜12:00 受付 8:15〜11:00 | 8:30〜12:00 受付 8:15〜11:00 | 9:30〜12:00 受付 8:15〜11:00 | 8:30〜12:00 受付 8:15〜11:00 | — | — |
| 消化器外科 | 2 | — | 14:00〜15:30 受付 13:30〜15:00 | 14:00〜15:30 受付 13:30〜15:00 | — | — | — | — | — |
| 整形外科 | 1 | 8:30〜12:00 受付 8:15〜11:00 | 8:30〜12:00 受付 8:15〜11:00 | 8:30〜12:00 受付 8:15〜11:00 | 8:30〜12:00 受付 8:15〜11:00 | 8:30〜12:00 受付 8:15〜11:00 | 8:30〜12:00 受付 8:15〜11:00 | — | — |
| 形成外科 | 2 | 14:00〜15:30 受付 13:30〜15:00 | — | 14:00〜15:30 受付 13:30〜15:00 | — | — | — | — | — |
| 小児科 | 1 | 8:30〜12:00 受付 8:15〜11:00 | 8:30〜12:00 受付 8:15〜11:00 | 8:30〜12:00 受付 8:15〜11:00 | 8:30〜12:00 受付 8:15〜11:00 | 8:30〜12:00 受付 8:15〜11:00 | 8:30〜12:00 受付 8:15〜11:00 | — | — |
| 小児科 | 2 | 14:00〜15:30 受付 13:30〜15:00 | 14:00〜15:30 受付 13:30〜15:00 | 14:00〜15:30 受付 13:30〜15:00 | 14:00〜15:30 受付 13:30〜15:00 | 14:00〜15:30 受付 13:30〜15:00 | — | — | — |
| 産婦人科 | 1 | 8:30〜12:00 受付 8:15〜11:00 | 8:30〜12:00 受付 8:15〜11:00 | 8:30〜12:00 受付 8:15〜11:00 | 8:30〜12:00 受付 8:15〜11:00 | 8:30〜12:00 受付 8:15〜11:00 | 8:30〜12:00 受付 8:15〜11:00 | — | — |
| 産婦人科 | 2 | 14:00〜15:30 受付 13:30〜15:00 | 14:00〜15:30 受付 13:30〜15:00 | 14:00〜15:30 受付 13:30〜15:00 | 14:00〜15:30 受付 13:30〜15:00 | 14:00〜15:30 受付 13:30〜15:00 | — | — | — |
| 眼科 | 1 | 8:30〜12:00 受付 8:15〜11:00 | 8:30〜12:00 受付 8:15〜11:00 | 8:30〜12:00 受付 8:15〜11:00 | 8:30〜12:00 受付 8:15〜11:00 | 8:30〜12:00 受付 8:15〜11:00 | 8:30〜12:00 受付 8:15〜11:00 | — | — |
| 眼科 | 2 | 14:00〜15:30 受付 13:30〜15:00 | 14:00〜15:30 受付 13:30〜15:00 | 14:00〜15:30 受付 13:30〜15:00 | 14:00〜15:30 受付 13:30〜15:00 | 14:00〜15:30 受付 13:30〜15:00 | — | — | — |
| 耳鼻いんこう科 | 1 | 8:30〜12:00 受付 8:15〜11:00 | 8:30〜12:00 受付 8:15〜11:00 | 8:30〜12:00 受付 8:15〜11:00 | 8:30〜12:00 受付 8:15〜11:00 | 8:30〜12:00 受付 8:15〜11:00 | 8:30〜12:00 受付 8:15〜11:00 | — | — |
| 耳鼻いんこう科 | 2 | 14:00〜15:30 受付 13:30〜15:00 | — | — | 14:00〜15:30 受付 13:30〜15:00 | 14:00〜15:30 受付 13:30〜15:00 | — | — | — |
| 皮膚科 | 1 | 8:30〜12:00 受付 8:15〜11:00 | 8:30〜12:00 受付 8:15〜11:00 | 8:30〜12:00 受付 8:15〜11:00 | 8:30〜12:00 受付 8:15〜11:00 | 8:30〜12:00 受付 8:15〜11:00 | 8:30〜12:00 受付 8:15〜11:00 | — | — |
| 皮膚科 | 2 | — | 14:00〜15:30 受付 13:30〜15:00 | — | 14:00〜15:30 受付 13:30〜15:00 | — | — | — | — |
| 泌尿器科 | 1 | 8:30〜12:00 受付 8:15〜11:00 | 8:30〜12:00 受付 8:15〜11:00 | 8:30〜12:00 受付 8:15〜11:00 | 8:30〜12:00 受付 8:15〜11:00 | 8:30〜12:00 受付 8:15〜11:00 | 8:30〜12:00 受付 8:15〜11:00 | — | — |
| 泌尿器科 | 2 | 14:00〜15:30 受付 13:30〜15:00 | 14:00〜15:30 受付 13:30〜15:00 | 14:00〜15:30 受付 13:30〜15:00 | 14:00〜15:30 受付 13:30〜15:00 | 14:00〜15:30 受付 13:30〜15:00 | — | — | — |
| リウマチ科 | 2 | — | — | — | — | 14:00〜15:30 受付 13:30〜15:00 | — | — | — |
ここに出しているのは、届け出の内容そのままです。休診日や時間が実際と違うことがあります。 受診の前に、必ず医療機関に直接お確かめください。 出典に電話番号は入っていないため、このサイトには載せていません。
このあたり(西が岡一丁目)のこと
所在地の座標から 西が岡一丁目 に寄せました(町丁目の重心まで約160m)。 町丁目は出典に無いので、令和2年国勢調査の小地域からいちばん近いところを 当てています。境界の形までは見ていないため、隣の町丁目になっていることがあります。
| 町丁目 | 西が岡一丁目 |
|---|---|
| 人口 | 1,446人/518世帯 |
| 最寄り駅 | 弥生台(約720m) |
| 最寄りのバス停 | 西が岡一丁目(約170m) |
| 土地の高さと坂 | 平均 49m/平均傾斜 4.0度(5度以上の傾きが23%) |
| 市街地か | 人口集中地区(DID)の中 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
西が岡一丁目の地形・交通・災害・避難・治安のデータ(ゼロトゥワン)
同じ町丁目にある医療機関・薬局
- やよいだい整形外科診療所月火水木金土日祝
- 井上母乳育児相談室助産所月火水木金土日祝
- あすか薬局西が岡店薬局月火水木金土日祝
- スギ薬局泉西が岡店薬局月火水木金土日祝
- タケシタ調剤薬局横浜弥生台店薬局月火水木金土日祝
- とまと薬局弥生台店薬局月火水木金土日祝
- 日本調剤泉山手台薬局薬局月火水木金土日祝
近くの医療機関・薬局
- タケシタ調剤薬局横浜弥生台店薬局月火水木金土日祝
- あすか薬局西が岡店薬局月火水木金土日祝
- 日本調剤泉山手台薬局薬局月火水木金土日祝
- やよいだい整形外科診療所月火水木金土日祝
- とまと薬局弥生台店薬局月火水木金土日祝
- スギ薬局泉西が岡店薬局月火水木金土日祝
この近くの介護事業所
介護保険のサービスは「介護の窓口」にまとめています。横浜市泉区には 248 件あります。