医療の窓口 > 神奈川県 > 横浜市青葉区 > 病院 > 医療法人社団緑成会横浜総合病院
医療法人社団緑成会横浜総合病院
横浜市青葉区にある病院です。(イリョウホウジンシャダンリョクセイカイヨコハマソウゴウビョウイン)
| 種別 | 病院(病床が20床以上ある医療機関) |
|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区鉄町2201番地5 |
| ホームページ | https://yokoso.or.jp |
| 開いている曜日 | 月火水木金土日祝 出典の「毎週決まった曜日に休診」より。? は出典に書かれていないもの |
| そのほかの休み | 土曜は午前診療のみ(改行)年末年始(12月29日午後から1月3日まで) |
| 病床数(合計) | 268床 |
| 一般病床 | 268床 |
| 療養病床 | — |
| 精神病床 | — |
| 結核病床 | — |
| 感染症病床 | — |
| 座標 | 北緯 35.570141 / 東経 139.526790 |
| 医療機関等ID | 1411407056100 |
診療科目
- 内科
- 呼吸器内科
- 循環器内科
- 消化器内科
- 神経内科
- 脳神経外科
- 心臓血管外科
- 消化器外科
- 乳腺外科
- 肛門外科
- 整形外科
- 形成外科
- 小児科
- 産婦人科
- 眼科
- 耳鼻いんこう科
- 皮膚科
- 泌尿器科
- 心療内科
- 歯科口腔外科
- リウマチ科
- リハビリテーション科
- 放射線科
- 救急科
- 麻酔科
- 泌尿器科(人工透析)
診療時間
| 科目 | 枠 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内科 | 1 | 9:00〜12:00 受付 8:00〜11:30 | 9:00〜12:00 受付 8:00〜11:30 | 9:00〜12:00 受付 8:00〜11:30 | 9:00〜12:00 受付 8:00〜11:30 | 9:00〜12:00 受付 8:00〜11:30 | 9:00〜12:00 受付 8:00〜11:30 | — | — |
| 内科 | 2 | 14:00〜17:00 受付 13:30〜16:00 | 14:00〜17:00 受付 13:30〜16:00 | 14:00〜17:00 受付 13:30〜16:00 | 14:00〜17:00 受付 13:30〜16:00 | 14:00〜17:00 受付 13:30〜16:00 | — | — | — |
| 呼吸器内科 | 1 | — | 9:00〜12:00 受付 8:00〜11:30 | 9:00〜12:00 受付 8:00〜11:30 | 9:00〜12:00 受付 8:00〜11:30 | — | 9:00〜12:00 受付 8:00〜11:30 | — | — |
| 循環器内科 | 1 | 9:00〜12:00 受付 8:00〜11:30 | 9:00〜12:00 受付 8:00〜11:30 | 9:00〜12:00 受付 8:00〜11:30 | 9:00〜12:00 受付 8:00〜11:30 | 9:00〜12:00 受付 8:00〜11:30 | 9:00〜12:00 受付 8:00〜11:30 | — | — |
| 循環器内科 | 2 | 14:00〜17:00 受付 13:30〜16:00 | 14:00〜17:00 受付 13:30〜16:00 | — | 14:00〜17:00 受付 13:30〜16:00 | 14:00〜17:00 受付 13:30〜16:00 | — | — | — |
| 消化器内科 | 1 | 9:00〜12:00 受付 8:00〜11:30 | 9:00〜12:00 受付 8:00〜11:30 | 9:00〜12:00 受付 8:00〜11:30 | 9:00〜12:00 受付 8:00〜11:30 | 9:00〜12:00 受付 8:00〜11:30 | 9:00〜12:00 受付 8:00〜11:30 | — | — |
| 消化器内科 | 2 | 14:00〜17:00 受付 13:30〜16:00 | 14:00〜17:00 受付 13:30〜16:00 | 14:00〜17:00 受付 13:30〜16:00 | 14:00〜17:00 受付 13:30〜16:00 | 14:00〜17:00 受付 13:30〜16:00 | — | — | — |
| 神経内科 | 1 | 9:00〜12:00 受付 8:00〜11:30 | — | 9:00〜12:00 受付 8:00〜11:30 | — | — | — | — | — |
| 脳神経外科 | 1 | 9:00〜12:00 受付 8:00〜11:30 | 9:00〜12:00 受付 8:00〜11:30 | 9:00〜12:00 受付 8:00〜11:30 | 9:00〜12:00 受付 8:00〜11:30 | 9:00〜12:00 受付 8:00〜11:30 | 9:00〜12:00 受付 8:00〜11:30 | — | — |
| 脳神経外科 | 2 | 14:00〜17:00 受付 13:30〜16:00 | 14:00〜17:00 受付 13:30〜16:00 | 14:00〜17:00 受付 13:30〜16:00 | — | 14:00〜17:00 受付 13:30〜16:00 | — | — | — |
| 心臓血管外科 | 1 | — | — | 9:00〜12:00 受付 8:30〜11:30 | — | 9:00〜12:00 受付 8:30〜11:30 | — | — | — |
| 心臓血管外科 | 2 | 14:00〜17:00 受付 13:30〜16:00 | — | — | — | — | — | — | — |
| 消化器外科 | 1 | 9:00〜12:00 受付 8:00〜11:30 | 9:00〜12:00 受付 8:00〜11:30 | 9:00〜12:00 受付 8:00〜11:30 | 9:00〜12:00 受付 8:00〜11:30 | 9:00〜12:00 受付 8:00〜11:30 | 9:00〜12:00 受付 8:00〜11:30 | — | — |
| 乳腺外科 | 1 | 9:00〜12:00 受付 8:00〜11:30 | 9:00〜12:00 受付 8:00〜11:30 | — | 9:00〜12:00 受付 8:00〜11:30 | 9:00〜12:00 受付 8:00〜11:30 | 9:00〜12:00 受付 8:00〜11:30 | — | — |
| 乳腺外科 | 2 | 14:00〜17:00 受付 13:30〜16:00 | 14:00〜17:00 受付 13:30〜16:00 | 14:00〜17:00 受付 13:30〜16:00 | 14:00〜17:00 受付 13:30〜16:00 | 14:00〜17:00 受付 13:30〜16:00 | — | — | — |
| 肛門外科 | 1 | — | — | 10:00〜12:00 受付 8:00〜11:30 | — | — | — | — | — |
| 肛門外科 | 2 | — | 14:00〜16:00 受付 13:30〜15:30 | — | — | — | — | — | — |
| 整形外科 | 1 | 9:00〜12:00 受付 8:00〜11:30 | 9:00〜12:00 受付 8:00〜11:30 | 9:00〜12:00 受付 8:00〜11:30 | 9:00〜12:00 受付 8:00〜11:30 | 9:00〜12:00 受付 8:00〜11:30 | 9:00〜12:00 受付 8:00〜11:30 | — | — |
| 整形外科 | 2 | 14:00〜17:00 受付 13:30〜16:00 | 14:00〜17:00 受付 13:30〜16:00 | 14:00〜17:00 受付 13:30〜16:00 | 14:00〜17:00 受付 13:30〜16:00 | 14:00〜17:00 受付 13:30〜16:00 | — | — | — |
| 形成外科 | 1 | — | 9:00〜12:00 受付 8:00〜11:30 | — | — | — | — | — | — |
| 形成外科 | 2 | — | — | 14:00〜17:00 受付 13:30〜16:00 | — | 14:00〜17:00 受付 13:30〜16:00 | — | — | — |
| 小児科 | 1 | 9:00〜12:00 受付 8:00〜11:30 | 9:00〜12:00 受付 8:00〜11:30 | 9:00〜12:00 受付 8:00〜11:30 | 9:00〜12:00 受付 8:00〜11:30 | 9:00〜12:00 受付 8:00〜11:30 | 9:00〜12:00 受付 8:00〜11:30 | — | — |
| 小児科 | 2 | 14:00〜17:00 受付 13:30〜16:00 | 14:00〜17:00 受付 13:30〜16:00 | 14:00〜17:00 受付 13:30〜16:00 | 14:00〜17:00 受付 13:30〜16:00 | 14:00〜17:00 受付 13:30〜16:00 | — | — | — |
| 産婦人科 | 1 | 9:00〜12:00 受付 8:00〜11:30 | 9:00〜12:00 受付 8:00〜11:30 | 9:00〜12:00 受付 8:00〜11:30 | 9:00〜12:00 受付 8:00〜11:30 | 9:00〜12:00 受付 8:00〜11:30 | 9:00〜12:00 受付 8:00〜11:30 | — | — |
| 産婦人科 | 2 | 14:00〜17:00 受付 13:30〜16:00 | — | 14:00〜17:00 受付 13:30〜16:00 | — | — | — | — | — |
| 眼科 | 1 | 9:00〜12:00 受付 8:00〜11:30 | 9:00〜12:00 受付 8:00〜11:30 | 9:00〜12:00 受付 8:00〜11:30 | 9:00〜12:00 受付 8:00〜11:30 | 9:00〜12:00 受付 8:00〜11:30 | 9:00〜12:00 受付 8:00〜11:30 | — | — |
| 眼科 | 2 | 14:00〜17:00 受付 13:30〜16:00 | — | 14:00〜17:00 受付 13:30〜16:00 | — | 14:00〜17:00 受付 13:30〜16:00 | — | — | — |
| 耳鼻いんこう科 | 1 | 9:00〜12:00 受付 8:00〜11:30 | 9:00〜12:00 受付 8:00〜11:30 | 9:00〜12:00 受付 8:00〜11:30 | 9:00〜12:00 受付 8:00〜11:30 | 9:00〜12:00 受付 8:00〜11:30 | 9:00〜12:00 受付 8:00〜11:30 | — | — |
| 耳鼻いんこう科 | 2 | 14:00〜15:00 受付 13:30〜14:30 | 14:00〜17:00 受付 13:30〜16:00 | — | 14:00〜17:00 受付 13:30〜16:00 | 14:00〜17:00 受付 13:30〜16:00 | — | — | — |
| 皮膚科 | 1 | 9:00〜12:00 受付 8:00〜11:30 | 9:00〜12:00 受付 8:00〜11:30 | 9:00〜12:00 受付 8:00〜11:30 | 9:00〜12:00 受付 8:00〜11:30 | 9:00〜12:00 受付 8:00〜11:30 | 9:00〜12:00 受付 8:00〜11:30 | — | — |
| 皮膚科 | 2 | 14:00〜17:00 受付 13:30〜16:00 | — | 14:00〜17:00 受付 13:30〜16:00 | — | 14:00〜17:00 受付 13:30〜16:00 | — | — | — |
| 泌尿器科 | 1 | 9:00〜12:00 受付 8:00〜11:30 | 9:00〜12:00 受付 8:00〜11:30 | 9:00〜12:00 受付 8:00〜11:30 | 9:00〜12:00 受付 8:00〜11:30 | 9:00〜12:00 受付 8:00〜11:30 | 9:00〜12:00 受付 8:00〜11:30 | — | — |
| 心療内科 | 1 | 9:00〜12:00 受付 8:00〜11:30 | 9:00〜12:00 受付 8:00〜11:30 | — | 9:00〜12:00 受付 8:00〜11:30 | — | — | — | — |
| 歯科口腔外科 | 1 | 9:00〜12:00 受付 8:00〜11:30 | 9:00〜12:00 受付 8:00〜11:30 | 9:00〜12:00 受付 8:00〜11:30 | 9:00〜12:00 受付 8:00〜11:30 | 9:00〜12:00 受付 8:00〜11:30 | 9:00〜12:00 受付 8:00〜11:30 | — | — |
| 歯科口腔外科 | 2 | 14:00〜17:00 受付 13:30〜16:00 | 14:00〜17:00 受付 13:30〜16:00 | 14:00〜17:00 受付 13:30〜16:00 | 14:00〜17:00 受付 13:30〜16:00 | 14:00〜17:00 受付 13:30〜16:00 | — | — | — |
| リウマチ科 | 1 | — | — | — | — | 9:00〜12:00 受付 8:00〜11:30 | — | — | — |
| リウマチ科 | 2 | 14:00〜17:00 受付 13:30〜16:00 | 14:00〜17:00 受付 13:30〜16:00 | — | 14:00〜17:00 受付 13:30〜16:00 | — | — | — | — |
| リハビリテーション科 | 1 | 9:00〜12:00 受付 8:00〜11:30 | 9:00〜12:00 受付 8:00〜11:30 | 9:00〜12:00 受付 8:00〜11:30 | 9:00〜12:00 受付 8:00〜11:30 | 9:00〜12:00 受付 8:00〜11:30 | 9:00〜12:00 受付 8:00〜11:30 | — | — |
| リハビリテーション科 | 2 | 14:00〜17:00 受付 13:30〜16:00 | 14:00〜17:00 受付 13:30〜16:00 | 14:00〜17:00 受付 13:30〜16:00 | 14:00〜17:00 受付 13:30〜16:00 | 14:00〜17:00 受付 13:30〜16:00 | — | — | — |
| 救急科 | 1 | 0:00〜0:00 受付 0:00〜0:00 | 0:00〜0:00 受付 0:00〜0:00 | 0:00〜0:00 受付 0:00〜0:00 | 0:00〜0:00 受付 0:00〜0:00 | 0:00〜0:00 受付 0:00〜0:00 | 0:00〜0:00 受付 0:00〜0:00 | 0:00〜0:00 受付 0:00〜0:00 | 0:00〜0:00 受付 0:00〜0:00 |
ここに出しているのは、届け出の内容そのままです。休診日や時間が実際と違うことがあります。 受診の前に、必ず医療機関に直接お確かめください。 出典に電話番号は入っていないため、このサイトには載せていません。
このあたり(鉄町)のこと
所在地の座標から 鉄町 に寄せました(町丁目の重心まで約690m)。 町丁目は出典に無いので、令和2年国勢調査の小地域からいちばん近いところを 当てています。境界の形までは見ていないため、隣の町丁目になっていることがあります。
| 町丁目 | 鉄町 |
|---|---|
| 人口 | 2,925人/1,037世帯 |
| 最寄り駅 | 市が尾(約2.3km) |
| 最寄りのバス停 | 桐蔭学園(約250m) |
| 土地の高さと坂 | 平均 38m/平均傾斜 5.1度(5度以上の傾きが42%) |
| 市街地か | 人口集中地区の外 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
同じ町丁目にある医療機関・薬局
- 桐蔭学園診療所診療所月火水木金土日祝
近くの医療機関・薬局
- あんどう歯科クリニック歯科診療所月火水木金土日祝
- バンビ歯科歯科診療所月火水木金土日祝
- 桐蔭学園診療所診療所月火水木金土日祝
- 鳥居歯科医院歯科診療所月火水木金土日祝
- セイムス青葉黒須田薬局薬局月火水木金土日祝
- 池端歯科室歯科診療所月火水木金土日祝
この近くの介護事業所
介護保険のサービスは「介護の窓口」にまとめています。横浜市青葉区には 331 件あります。