医療の窓口 > 神奈川県 > 横浜市都筑区 > 歯科診療所 > OFFICE E/R 横浜歯科診療所
OFFICE E/R 横浜歯科診療所
横浜市都筑区にある歯科診療所です。(オフィス イーアール ヨコハマシカシンリョウジョ)
| 種別 | 歯科診療所(歯科を主に扱う診療所) |
|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区中川中央1-2-11NORDEN LIGHT 2F 0001号 |
| ホームページ | http://office-re.com/ |
| 開いている曜日 | 月火水木金土日祝 出典の「毎週決まった曜日に休診」より。? は出典に書かれていないもの |
| そのほかの休み | 休診日の詳細はホームページにてご案内しております。 |
| 座標 | 北緯 35.542067 / 東経 139.570791 |
| 医療機関等ID | 1431422579400 |
診療科目
- 歯科
- 矯正歯科
- 歯科口腔外科
- 小児歯科
- 小児矯正歯科
診療時間
| 科目 | 枠 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歯科 | 1 | — | 10:00〜13:30 受付 10:00〜13:30 | 10:00〜13:30 受付 10:00〜13:30 | — | 10:00〜13:30 受付 10:00〜13:30 | 10:00〜13:30 受付 10:00〜13:30 | 10:00〜15:00 受付 10:00〜15:00 | — |
| 歯科 | 2 | — | 15:00〜19:30 受付 15:00〜19:30 | 15:00〜19:30 受付 15:00〜19:30 | — | 15:00〜19:30 受付 15:00〜19:30 | 15:00〜19:30 受付 15:00〜19:30 | — | — |
| 矯正歯科 | 1 | — | 10:00〜13:30 受付 10:00〜13:30 | 10:00〜13:30 受付 10:00〜13:30 | — | 10:00〜13:30 受付 10:00〜13:30 | 10:00〜13:30 受付 10:00〜13:30 | 10:00〜15:00 受付 10:00〜15:00 | — |
| 矯正歯科 | 2 | — | 15:00〜19:30 受付 15:00〜19:30 | 15:00〜19:30 受付 15:00〜19:30 | — | 15:00〜19:30 受付 15:00〜19:30 | 15:00〜19:30 受付 15:00〜19:30 | — | — |
| 歯科口腔外科 | 1 | — | 10:00〜13:30 受付 10:00〜13:30 | 10:00〜13:30 受付 10:00〜13:30 | — | 10:00〜13:30 受付 10:00〜13:30 | 10:00〜13:30 受付 10:00〜13:30 | 10:00〜15:00 受付 10:00〜15:00 | — |
| 歯科口腔外科 | 2 | — | 15:00〜19:30 受付 15:00〜19:30 | 15:00〜19:30 受付 15:00〜19:30 | — | 15:00〜19:30 受付 15:00〜19:30 | 15:00〜19:30 受付 15:00〜19:30 | — | — |
| 小児歯科 | 1 | — | 10:00〜13:30 受付 10:00〜13:30 | 10:00〜13:30 受付 10:00〜13:30 | — | 10:00〜13:30 受付 10:00〜13:30 | 10:00〜13:30 受付 10:00〜13:30 | 10:00〜15:00 受付 10:00〜15:00 | — |
| 小児歯科 | 2 | — | 15:00〜19:30 受付 15:00〜19:30 | 15:00〜19:30 受付 15:00〜19:30 | — | 15:00〜19:30 受付 15:00〜19:30 | 15:00〜19:30 受付 15:00〜19:30 | — | — |
| 小児矯正歯科 | 1 | — | 10:00〜13:30 受付 10:00〜13:30 | 10:00〜13:30 受付 10:00〜13:30 | — | 10:00〜13:30 受付 10:00〜13:30 | 10:00〜13:30 受付 10:00〜13:30 | 10:00〜15:00 受付 10:00〜15:00 | — |
| 小児矯正歯科 | 2 | — | 15:00〜19:30 受付 15:00〜19:30 | 15:00〜19:30 受付 15:00〜19:30 | — | 15:00〜19:30 受付 15:00〜19:30 | 15:00〜19:30 受付 15:00〜19:30 | — | — |
ここに出しているのは、届け出の内容そのままです。休診日や時間が実際と違うことがあります。 受診の前に、必ず医療機関に直接お確かめください。 出典に電話番号は入っていないため、このサイトには載せていません。
このあたり(茅ケ崎南五丁目)のこと
所在地の座標から 茅ケ崎南五丁目 に寄せました(町丁目の重心まで約340m)。 町丁目は出典に無いので、令和2年国勢調査の小地域からいちばん近いところを 当てています。境界の形までは見ていないため、隣の町丁目になっていることがあります。
| 町丁目 | 茅ケ崎南五丁目 |
|---|---|
| 人口 | 2,200人/814世帯 |
| 最寄り駅 | 都筑ふれあいの丘(約660m) |
| 最寄りのバス停 | 御影橋(約190m) |
茅ケ崎南五丁目の地形・交通・災害・避難・治安のデータ(ゼロトゥワン)
同じ町丁目にある医療機関・薬局
- 医療法人大山クリニック診療所
月 火 水 木 金 土 日 祝 午前 〇 〇 〇 - 〇 〇 - - 午後 〇 〇 〇 - 〇 〇 - - - 医療法人社団神星会港北ニュータウン診療所診療所
月 火 水 木 金 土 日 祝 午前 〇 〇 〇 〇 〇 - - - 午後 〇 〇 〇 〇 〇 - - - - センター南形成外科皮フ科診療所
月 火 水 木 金 土 日 祝 午前 〇 〇 - 〇 〇 〇 - - 午後 〇 〇 - 〇 〇 〇 - - - やすこレディースクリニック診療所
月 火 水 木 金 土 日 祝 午前 〇 〇 〇 - 〇 〇 - - 午後 〇 〇 〇 - 〇 〇 - - - 医療法人社団ニュータウンファミリー歯科クリニック歯科診療所
月 火 水 木 金 土 日 祝 午前 〇 〇 〇 - 〇 〇 - - 午後 〇 〇 〇 - 〇 〇 - - - 竹村歯科医院歯科診療所
月 火 水 木 金 土 日 祝 午前 〇 - - 〇 〇 〇 〇 - 午後 〇 - - 〇 〇 〇 〇 - - まつばら歯科・小児歯科歯科診療所
月 火 水 木 金 土 日 祝 午前 〇 〇 - 〇 〇 〇 〇 - 午後 〇 〇 - 〇 〇 〇 〇 - - 宮川歯科医院歯科診療所
月 火 水 木 金 土 日 祝 午前 〇 〇 〇 - 〇 〇 - - 午後 〇 〇 〇 - 〇 〇 - -
近くの医療機関・薬局
- 竹村歯科医院歯科診療所
月 火 水 木 金 土 日 祝 午前 〇 - - 〇 〇 〇 〇 - 午後 〇 - - 〇 〇 〇 〇 - - 医療法人社団ニュータウンファミリー歯科クリニック歯科診療所
月 火 水 木 金 土 日 祝 午前 〇 〇 〇 - 〇 〇 - - 午後 〇 〇 〇 - 〇 〇 - - - センター南形成外科皮フ科診療所
月 火 水 木 金 土 日 祝 午前 〇 〇 - 〇 〇 〇 - - 午後 〇 〇 - 〇 〇 〇 - - - 医療法人大山クリニック診療所
月 火 水 木 金 土 日 祝 午前 〇 〇 〇 - 〇 〇 - - 午後 〇 〇 〇 - 〇 〇 - - - まつばら歯科・小児歯科歯科診療所
月 火 水 木 金 土 日 祝 午前 〇 〇 - 〇 〇 〇 〇 - 午後 〇 〇 - 〇 〇 〇 〇 - - たから薬局センター南店薬局
月 火 水 木 金 土 日 祝 午前 〇 〇 〇 〇 〇 〇 - - 午後 〇 〇 〇 〇 〇 〇 - -
この近くの介護事業所
介護保険のサービスは「介護の窓口」にまとめています。横浜市都筑区には 233 件あります。