医療の窓口 > 神奈川県 > 横須賀市 > 診療所 > 月山内科クリニック
月山内科クリニック
横須賀市にある診療所です。(ツキヤマナイカクリニック)
| 種別 | 診療所(病床が19床以下、または入院設備を持たない医療機関) |
|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横須賀市追浜本町1-23-6 |
| ホームページ | 出典に記載なし |
| 開いている曜日 | 月火水木金土日祝 出典の「毎週決まった曜日に休診」より。? は出典に書かれていないもの |
| そのほかの休み | 年末年始(約1週間毎年12/29前後から1/4前後)(改行)盆休み(8/15を中心に木から木曜日まで) |
| 座標 | 北緯 35.317047 / 東経 139.626160 |
| 医療機関等ID | 1421409581500 |
診療科目
- 内科
- 呼吸器内科
- 循環器内科
診療時間
| 科目 | 枠 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内科 | 1 | 8:30〜11:30 | 8:30〜11:30 | 8:30〜11:30 | — | 8:30〜11:30 | 8:30〜11:30 | — | — |
| 内科 | 2 | 14:30〜18:30 | 14:30〜18:30 | 14:30〜18:30 | — | 14:30〜18:30 | 13:30〜16:30 | — | — |
| 呼吸器内科 | 1 | 8:30〜11:30 | 8:30〜11:30 | 8:30〜11:30 | — | 8:30〜11:30 | 8:30〜11:30 | — | — |
| 呼吸器内科 | 2 | 14:30〜18:30 | 14:30〜18:30 | 14:30〜18:30 | — | 14:30〜18:30 | 13:30〜16:30 | — | — |
| 循環器内科 | 1 | 8:30〜11:30 | 8:30〜11:30 | 8:30〜11:30 | — | 8:30〜11:30 | 8:30〜11:30 | — | — |
| 循環器内科 | 2 | 14:30〜18:30 | 14:30〜18:30 | 14:30〜18:30 | — | 14:30〜18:30 | 13:30〜16:30 | — | — |
ここに出しているのは、届け出の内容そのままです。休診日や時間が実際と違うことがあります。 受診の前に、必ず医療機関に直接お確かめください。 出典に電話番号は入っていないため、このサイトには載せていません。
このあたり(追浜本町一丁目)のこと
所在地の座標から 追浜本町一丁目 に寄せました(町丁目の重心まで約150m)。 町丁目は出典に無いので、令和2年国勢調査の小地域からいちばん近いところを 当てています。境界の形までは見ていないため、隣の町丁目になっていることがあります。
| 町丁目 | 追浜本町一丁目 |
|---|---|
| 人口 | 2,477人/1,255世帯 |
| 最寄り駅 | 追浜(約340m) |
| 最寄りのバス停 | 追浜銀座通り商店会(約250m) |
| 土地の高さと坂 | 平均 12m/平均傾斜 7.7度(5度以上の傾きが36%) |
| 市街地か | 人口集中地区(DID)の中 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
追浜本町一丁目の地形・交通・災害・避難・治安のデータ(ゼロトゥワン)
同じ町丁目にある医療機関・薬局
- 高レディースクリニック診療所月火水木金土日祝
- ふくなが小児科診療所月火水木金土日祝
- クローバー薬局薬局月火水木金土日祝
近くの医療機関・薬局
- ふくなが小児科診療所月火水木金土日祝
- クローバー薬局薬局月火水木金土日祝
- 高レディースクリニック診療所月火水木金土日祝
- 今井内科大腸肛門クリニック診療所月火水木金土日祝
- 追浜駅前眼科診療所月火水木金土日祝
- 医療法人恵和善隣会 追浜駅前ようこレディースクリニック診療所月火水木金土日祝
この近くの介護事業所
介護保険のサービスは「介護の窓口」にまとめています。横須賀市には 530 件あります。