医療の窓口 > 大阪府 > 大東市 > 病院 > 医療法人徳洲会 野崎徳洲会病院
医療法人徳洲会 野崎徳洲会病院
大東市にある病院です。(イリョウホウジン トクシュウカイ ノザキトクシュウカイビョウイン)
| 種別 | 病院(病床が20床以上ある医療機関) |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大東市谷川2丁目10番50号 |
| ホームページ | http://www.tokushukai.or.jp/nozakihp/index.html |
| 開いている曜日 | 月火水木金土日祝 出典の「毎週決まった曜日に休診」より。? は出典に書かれていないもの |
| そのほかの休み | 01月01日,01月02日,01月03日,12月31日 |
| 病床数(合計) | 218床 |
| 一般病床 | 218床 |
| 療養病床 | 0床 |
| 精神病床 | 0床 |
| 結核病床 | 0床 |
| 感染症病床 | 0床 |
| 座標 | 北緯 34.711148 / 東経 135.633679 |
| 医療機関等ID | 2711270003430 |
診療科目
- 内科
- 循環器内科
- 消化器内科
- 腎臓内科
- 神経内科
- 外科
- 脳神経外科
- 呼吸器外科
- 心臓血管外科
- 整形外科
- 形成外科
- 小児科
- 婦人科
- 眼科
- 皮膚科
- 泌尿器科
- 歯科口腔外科
- リハビリテーション科
- 放射線科
- 病理診断科
- 救急科
- 麻酔科
診療時間
| 科目 | 枠 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内科 | 1 | 9:00〜12:00 受付 8:00〜11:45 | 9:00〜12:00 受付 8:00〜11:45 | 9:00〜12:00 受付 8:00〜11:45 | 9:00〜12:00 受付 8:00〜11:45 | 9:00〜12:00 受付 8:00〜11:45 | 9:00〜12:00 受付 8:00〜11:45 | — | — |
| 内科 | 3 | 17:00〜19:00 受付 15:00〜19:00 | 17:00〜19:00 受付 15:00〜19:00 | 17:00〜19:00 受付 15:00〜19:00 | 17:00〜19:00 受付 15:00〜19:00 | 17:00〜19:00 受付 15:00〜19:00 | — | — | — |
| 循環器内科 | 1 | 9:00〜12:00 受付 8:00〜11:45 | 9:00〜12:00 受付 8:00〜11:45 | 9:00〜12:00 受付 8:00〜11:45 | 9:00〜12:00 受付 8:00〜11:45 | 9:00〜12:00 受付 8:00〜11:45 | — | — | — |
| 消化器内科 | 1 | — | — | — | 9:00〜12:00 受付 8:00〜11:45 | — | — | — | — |
| 腎臓内科 | 1 | — | — | 9:30〜12:00 受付 8:00〜11:45 | — | — | — | — | — |
| 腎臓内科 | 2 | — | — | 13:00〜15:00 受付 13:00〜15:00 | — | — | — | — | — |
| 神経内科 | 1 | — | — | — | — | 9:30〜11:30 受付 9:30〜11:30 | — | — | — |
| 神経内科 | 2 | 14:00〜16:00 受付 14:00〜16:00 | — | — | — | — | — | — | — |
| 外科 | 1 | 9:00〜12:00 受付 8:00〜11:45 | 9:00〜12:00 受付 8:00〜11:45 | 9:00〜12:00 受付 8:00〜11:45 | 9:00〜12:00 受付 8:00〜11:45 | 9:00〜12:00 受付 8:00〜11:45 | 9:00〜12:00 受付 8:00〜11:45 | — | — |
| 外科 | 3 | 17:00〜19:00 受付 15:00〜19:00 | — | 17:00〜19:00 受付 15:00〜19:00 | — | 17:00〜19:00 受付 15:00〜19:00 | — | — | — |
| 脳神経外科 | 1 | 9:00〜12:00 受付 8:00〜11:45 | 9:00〜12:00 受付 8:00〜11:45 | — | 9:00〜12:00 受付 8:00〜11:45 | 9:00〜12:00 受付 8:00〜11:45 | — | — | — |
| 呼吸器外科 | 1 | — | 9:00〜12:00 受付 8:00〜11:45 | 9:00〜12:00 受付 9:00〜11:45 | — | — | — | — | — |
| 心臓血管外科 | 1 | — | 9:00〜11:00 受付 8:00〜11:00 | — | — | — | — | — | — |
| 整形外科 | 1 | 9:00〜11:30 受付 8:00〜11:45 | 9:30〜12:00 受付 8:00〜11:45 | 9:00〜12:00 受付 8:00〜11:45 | 9:00〜11:30 受付 8:00〜11:45 | 9:00〜12:00 受付 8:00〜11:45 | 9:00〜11:30 受付 8:00〜11:45 | — | — |
| 小児科 | 1 | 9:00〜11:30 受付 8:00〜11:45 | 9:00〜11:30 受付 8:00〜11:45 | 9:00〜11:30 受付 8:00〜11:45 | — | 9:00〜11:30 受付 8:00〜11:45 | 9:00〜11:30 受付 8:00〜11:45 | — | — |
| 小児科 | 3 | 16:00〜18:00 受付 16:00〜18:00 | 16:00〜18:00 受付 16:00〜18:00 | 17:00〜19:00 受付 16:00〜19:00 | — | — | — | — | — |
| 婦人科 | 1 | — | — | 9:00〜12:00 受付 8:00〜11:45 | — | — | — | — | — |
| 婦人科 | 2 | — | — | 14:00〜16:00 受付 13:00〜16:00 | — | — | — | — | — |
| 眼科 | 1 | — | 9:00〜12:00 受付 8:00〜11:45 | — | 9:00〜12:00 受付 8:00〜11:45 | 9:00〜12:00 受付 8:00〜11:45 | — | — | — |
| 皮膚科 | 2 | 15:00〜18:00 受付 8:00〜18:00 | 13:30〜17:30 受付 8:00〜17:00 | — | 14:00〜18:00 受付 8:00〜18:00 | — | — | — | — |
| 泌尿器科 | 1 | 9:00〜12:00 受付 8:00〜11:45 | 9:00〜12:00 受付 8:00〜11:45 | 9:00〜12:00 受付 8:00〜11:45 | 9:00〜12:00 受付 8:00〜11:45 | 9:00〜12:00 受付 8:00〜11:45 | 9:00〜12:00 受付 8:00〜11:45 | — | — |
| 歯科口腔外科 | 1 | 9:00〜12:00 受付 8:00〜11:45 | 9:00〜12:00 受付 8:00〜11:45 | 9:00〜12:00 受付 8:00〜11:45 | 9:00〜12:00 受付 8:00〜11:45 | 9:00〜12:00 受付 8:00〜11:45 | 9:00〜12:00 受付 8:00〜11:45 | — | — |
| 歯科口腔外科 | 2 | 13:00〜17:00 受付 12:00〜16:00 | 13:00〜17:00 受付 12:00〜16:00 | 13:00〜17:00 受付 12:00〜16:00 | 13:00〜17:00 受付 12:00〜16:00 | 13:00〜17:00 受付 12:00〜16:00 | — | — | — |
| 救急科 | 1 | 0:00〜0:00 受付 0:00〜0:00 | 0:00〜0:00 受付 0:00〜0:00 | 0:00〜0:00 受付 0:00〜0:00 | 0:00〜0:00 受付 0:00〜0:00 | 0:00〜0:00 受付 0:00〜0:00 | 0:00〜0:00 受付 0:00〜0:00 | 0:00〜0:00 受付 0:00〜0:00 | 0:00〜0:00 受付 0:00〜0:00 |
| 救急科 | 2 | 0:00〜0:00 受付 0:00〜0:00 | 0:00〜0:00 受付 0:00〜0:00 | 0:00〜0:00 受付 0:00〜0:00 | 0:00〜0:00 受付 0:00〜0:00 | 0:00〜0:00 受付 0:00〜0:00 | 0:00〜0:00 受付 0:00〜0:00 | 0:00〜0:00 受付 0:00〜0:00 | 0:00〜0:00 受付 0:00〜0:00 |
| 救急科 | 3 | 0:00〜0:00 受付 0:00〜0:00 | 0:00〜0:00 受付 0:00〜0:00 | 0:00〜0:00 受付 0:00〜0:00 | 0:00〜0:00 受付 0:00〜0:00 | 0:00〜0:00 受付 0:00〜0:00 | 0:00〜0:00 受付 0:00〜0:00 | 0:00〜0:00 受付 0:00〜0:00 | 0:00〜0:00 受付 0:00〜0:00 |
ここに出しているのは、届け出の内容そのままです。休診日や時間が実際と違うことがあります。 受診の前に、必ず医療機関に直接お確かめください。 出典に電話番号は入っていないため、このサイトには載せていません。
このあたり(谷川二丁目)のこと
所在地の座標から 谷川二丁目 に寄せました(町丁目の重心まで約290m)。 町丁目は出典に無いので、令和2年国勢調査の小地域からいちばん近いところを 当てています。境界の形までは見ていないため、隣の町丁目になっていることがあります。
| 町丁目 | 谷川二丁目 |
|---|---|
| 人口 | 1,900人/721世帯 |
| 最寄り駅 | 住道(約970m) |
| 最寄りのバス停 | 深野南(約170m) |
| 土地の高さと坂 | 平均 4m/平均傾斜 0.1度(5度以上の傾きが0%) |
| 市街地か | 人口集中地区(DID)の中 |
| 用途地域 | 準工業地域 |
谷川二丁目の地形・交通・災害・避難・治安のデータ(ゼロトゥワン)
近くの医療機関・薬局
- ウエルシア薬局 大東深野南店薬局月火水木金土日祝
- はんな歯科医院歯科診療所月火水木金土日祝
- 安川クリニック診療所月火水木金土日祝
- 宮本歯科医院歯科診療所月火水木金土日祝
- 伊藤歯科クリニック歯科診療所月火水木金土日祝
- 医療法人かんき会 山田歯科歯科診療所月火水木金土日祝
この近くの介護事業所
介護保険のサービスは「介護の窓口」にまとめています。大東市には 165 件あります。