医療の窓口 > 東京都 > 江東区 > 病院 > 社会福祉法人あそか会 あそか病院
社会福祉法人あそか会 あそか病院
江東区にある病院です。(シャカイフクシホウジンアソカカイ アソカビョウイン)
| 種別 | 病院(病床が20床以上ある医療機関) |
|---|---|
| 所在地 | 東京都江東区住吉1-18-1 |
| ホームページ | http://hp.asokakai.or.jp/ |
| 開いている曜日 | 月火水木金土日祝 出典の「毎週決まった曜日に休診」より。? は出典に書かれていないもの |
| 病床数(合計) | 254床 |
| 一般病床 | 216床 |
| 療養病床 | 38床 |
| 精神病床 | 0床 |
| 結核病床 | 0床 |
| 感染症病床 | 0床 |
| 座標 | 北緯 35.690005 / 東経 139.811981 |
| 医療機関等ID | 1311131800390 |
診療科目
- 内科
- 糖尿病内科
- 呼吸器内科
- 循環器内科
- 消化器内科
- 神経内科
- 外科
- 脳神経外科
- 消化器外科
- 整形外科
- 婦人科
- 眼科
- 耳鼻いんこう科
- 皮膚科
- 泌尿器科
- 歯科
- アレルギー科
- リウマチ科
- リハビリテーション科
- 放射線科
診療時間
| 科目 | 枠 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内科 | 1 | 9:00〜11:30 受付 8:30〜11:30 | 9:00〜11:30 受付 8:30〜11:30 | 9:00〜11:30 受付 8:30〜11:30 | 9:00〜11:30 受付 8:30〜11:30 | 9:00〜11:30 受付 8:30〜11:30 | 9:00〜11:30 受付 8:30〜11:30 | — | — |
| 内科 | 2 | 13:30〜16:00 受付 13:00〜16:00 | 13:30〜16:00 受付 13:00〜16:00 | 13:30〜16:00 受付 13:00〜16:00 | 13:30〜16:00 受付 13:00〜16:00 | 13:30〜16:00 受付 13:00〜16:00 | — | — | — |
| 糖尿病内科 | 1 | — | 9:00〜11:30 受付 8:30〜11:30 | — | — | 9:00〜11:30 受付 8:30〜11:30 | — | — | — |
| 糖尿病内科 | 2 | 13:30〜16:00 受付 13:00〜16:00 | 13:30〜16:00 受付 13:00〜16:00 | 13:30〜16:00 受付 13:00〜16:00 | — | 13:30〜16:00 受付 13:00〜16:00 | — | — | — |
| 呼吸器内科 | 1 | 9:00〜11:30 受付 8:30〜11:30 | 9:00〜11:30 受付 8:30〜11:30 | 9:00〜11:30 受付 8:30〜11:30 | 9:00〜11:30 受付 8:30〜11:30 | 9:00〜11:30 受付 8:30〜11:30 | 9:00〜11:30 受付 8:30〜11:30 | — | — |
| 呼吸器内科 | 2 | — | — | 13:30〜16:00 受付 13:00〜16:00 | — | — | — | — | — |
| 循環器内科 | 1 | 9:00〜11:30 受付 8:30〜11:30 | 9:00〜11:30 | 9:00〜11:30 受付 8:30〜11:30 | 9:00〜11:30 受付 8:30〜11:30 | — | 9:00〜11:30 受付 8:30〜11:30 | — | — |
| 循環器内科 | 2 | 13:30〜16:30 受付 13:00〜16:30 | — | — | 13:30〜16:30 受付 13:00〜16:30 | — | — | — | — |
| 消化器内科 | 1 | 9:00〜11:30 受付 8:30〜11:30 | — | — | 9:00〜11:30 受付 8:30〜11:30 | — | — | — | — |
| 消化器内科 | 2 | 13:30〜16:30 受付 13:00〜16:30 | — | 13:30〜16:30 受付 13:00〜16:30 | 13:30〜16:30 受付 13:00〜16:30 | 13:30〜16:30 受付 13:00〜16:30 | — | — | — |
| 神経内科 | 1 | — | 9:00〜11:30 受付 8:30〜11:30 | — | — | — | — | — | — |
| 神経内科 | 2 | — | 13:30〜16:30 受付 13:00〜16:30 | — | — | — | — | — | — |
| 外科 | 1 | 9:00〜11:30 受付 8:30〜11:30 | 9:00〜11:30 受付 8:30〜11:30 | 9:00〜11:30 受付 8:30〜11:30 | 9:00〜11:30 受付 8:30〜11:30 | 9:00〜11:30 受付 8:30〜11:30 | 9:00〜11:30 受付 8:30〜11:30 | — | — |
| 脳神経外科 | 1 | 9:00〜11:30 受付 8:30〜11:30 | — | — | — | 9:00〜11:30 受付 8:30〜11:30 | — | — | — |
| 脳神経外科 | 2 | 13:30〜16:00 受付 13:00〜15:30 | 13:30〜16:00 受付 13:00〜15:30 | 13:30〜16:00 受付 13:00〜15:30 | 13:30〜16:00 受付 13:00〜15:30 | 13:30〜16:00 受付 13:00〜15:30 | — | — | — |
| 整形外科 | 1 | 9:00〜11:30 受付 8:30〜11:00 | 9:00〜11:30 受付 8:30〜11:00 | 9:00〜11:30 受付 8:30〜11:00 | 9:00〜11:30 受付 8:30〜11:00 | 9:00〜11:30 受付 8:30〜11:00 | 9:00〜11:30 受付 8:30〜11:00 | — | — |
| 婦人科 | 1 | 9:00〜11:30 受付 8:30〜11:30 | 9:00〜11:30 受付 8:30〜11:30 | 9:00〜11:30 受付 8:30〜11:30 | 9:00〜11:30 受付 8:30〜11:30 | 9:00〜11:30 受付 8:30〜11:30 | 9:00〜11:30 受付 8:30〜11:30 | — | — |
| 婦人科 | 2 | 13:30〜16:00 受付 13:00〜16:00 | 13:30〜16:00 受付 13:00〜16:00 | — | — | 13:30〜16:00 受付 13:00〜16:00 | — | — | — |
| 眼科 | 1 | 9:00〜11:30 受付 8:30〜11:30 | 9:00〜11:30 受付 8:30〜11:30 | 9:00〜11:30 受付 8:30〜11:30 | 9:00〜11:30 受付 8:30〜11:30 | 9:00〜11:30 受付 8:30〜11:30 | — | — | — |
| 眼科 | 2 | 13:30〜16:00 受付 13:00〜16:00 | 13:30〜16:00 受付 13:00〜16:00 | — | 13:30〜16:00 受付 13:00〜16:00 | — | — | — | — |
| 耳鼻いんこう科 | 1 | 9:00〜11:30 受付 8:30〜11:30 | 9:00〜11:30 受付 8:30〜11:30 | 9:00〜11:30 受付 8:30〜11:30 | 9:00〜11:30 受付 8:30〜11:30 | 9:00〜11:30 受付 8:30〜11:30 | 9:00〜11:30 受付 8:30〜11:30 | — | — |
| 耳鼻いんこう科 | 2 | — | 14:00〜16:00 受付 13:00〜16:00 | — | 14:00〜16:00 受付 13:00〜16:00 | 14:00〜16:00 受付 13:00〜16:00 | — | — | — |
| 皮膚科 | 1 | 9:00〜11:30 受付 8:30〜11:30 | 9:00〜11:30 受付 8:30〜11:30 | — | 9:00〜11:30 受付 8:30〜11:30 | 9:00〜11:30 受付 8:30〜11:30 | — | — | — |
| 皮膚科 | 2 | 13:30〜16:00 受付 13:00〜16:00 | 13:30〜16:00 受付 13:00〜16:00 | — | 13:30〜16:00 受付 13:00〜16:00 | 13:30〜16:00 受付 13:00〜16:00 | — | — | — |
| 泌尿器科 | 1 | 9:00〜11:30 受付 8:30〜11:30 | 9:00〜11:30 受付 8:30〜11:30 | 9:30〜11:30 受付 8:30〜11:30 | 9:00〜11:30 受付 8:30〜11:30 | 9:00〜11:30 受付 8:30〜11:30 | 9:00〜11:30 受付 8:30〜11:00 | — | — |
| 泌尿器科 | 2 | — | — | — | 13:30〜16:00 受付 13:00〜16:00 | 13:30〜16:00 受付 13:00〜16:00 | — | — | — |
| 歯科 | 1 | 9:00〜11:30 受付 8:30〜11:30 | 9:00〜11:30 受付 8:30〜11:30 | 9:00〜11:30 受付 8:30〜11:30 | 9:00〜11:30 受付 8:30〜11:30 | 9:00〜11:30 受付 8:30〜11:30 | 9:00〜11:30 受付 8:30〜11:30 | — | — |
| 歯科 | 2 | 13:00〜16:00 受付 13:00〜16:00 | 13:00〜16:00 受付 13:00〜16:00 | 13:00〜16:00 受付 13:00〜16:00 | 13:00〜16:00 受付 13:00〜16:00 | 13:00〜16:00 受付 13:00〜16:00 | — | — | — |
| リウマチ科 | 2 | — | 13:30〜16:00 受付 13:00〜16:00 | — | 13:30〜16:00 受付 13:00〜16:00 | — | — | — | — |
| リハビリテーション科 | 1 | 9:00〜11:30 受付 8:30〜11:30 | 9:00〜11:30 受付 8:30〜11:30 | 9:00〜11:30 受付 8:30〜11:30 | 9:00〜11:30 受付 8:30〜11:30 | 9:00〜11:30 受付 8:30〜11:30 | 9:00〜11:30 受付 8:30〜11:30 | — | — |
| リハビリテーション科 | 2 | 13:30〜16:00 受付 13:00〜16:00 | 13:30〜16:00 受付 13:00〜16:00 | 13:30〜16:00 受付 13:00〜16:00 | 13:30〜16:00 受付 13:00〜16:00 | 13:30〜16:00 受付 13:00〜16:00 | — | — | — |
ここに出しているのは、届け出の内容そのままです。休診日や時間が実際と違うことがあります。 受診の前に、必ず医療機関に直接お確かめください。 出典に電話番号は入っていないため、このサイトには載せていません。
このあたり(住吉一丁目)のこと
所在地の座標から 住吉一丁目 に寄せました(町丁目の重心まで約160m)。 町丁目は出典に無いので、令和2年国勢調査の小地域からいちばん近いところを 当てています。境界の形までは見ていないため、隣の町丁目になっていることがあります。
| 町丁目 | 住吉一丁目 |
|---|---|
| 人口 | 2,724人/1,397世帯 |
| 最寄り駅 | 住吉(約340m・2路線) |
| 最寄りのバス停 | 住吉一丁目(約110m) |
| 土地の高さと坂 | 平均 1m/平均傾斜 0.2度(5度以上の傾きが0%) |
| 市街地か | 人口集中地区(DID)の中 |
| 用途地域 | 準工業地域 |
住吉一丁目の地形・交通・災害・避難・治安のデータ(ゼロトゥワン)
同じ町丁目にある医療機関・薬局
- 医療法人社団理仁会 ツインタワーすみとしクリニック診療所月火水木金土日祝
- 社会福祉法人あそか会 特別養護老人ホームあそか園診療所診療所月火水木金土日祝
- 医療法人社団和彩会 ひまわり歯科歯科診療所月火水木金土日祝
- 医療法人社団健成会 住吉歯科careクリニック歯科診療所月火水木金土日祝
- しんばた歯科医院歯科診療所月火水木金土日祝
- でくね歯科クリニック歯科診療所月火水木金土日祝
- ニコニコデンタルクリニック歯科診療所月火水木金土日祝
- ぱぱす薬局 住吉店薬局月火水木金土日祝
近くの医療機関・薬局
- しんばた歯科医院歯科診療所月火水木金土日祝
- 医療法人社団理仁会 ツインタワーすみとしクリニック診療所月火水木金土日祝
- 医療法人社団和彩会 ひまわり歯科歯科診療所月火水木金土日祝
- でくね歯科クリニック歯科診療所月火水木金土日祝
- 医療法人社団健成会 住吉歯科careクリニック歯科診療所月火水木金土日祝
- ひなた薬局薬局月火水木金土日祝
この近くの介護事業所
介護保険のサービスは「介護の窓口」にまとめています。江東区には 398 件あります。